|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BITTON, Nir | D,DM(C) | 34 | 81 | 4.5M | |
| - | GORDANA, Roei | DM,M,AM(C) | 35 | 78 | 66k | |
| - | NANGIS, Lenny | AM,F(RL) | 31 | 75 | 3.5M | |
| - | KRIAF, Ofir | DM,M(C) | 34 | 77 | 76k | |
| - | BEN ZAKEN, Tom | D(RC),DM,M(R) | 31 | 78 | 241k | |
| - | ANSAH, Eugene | AM,F(RLC) | 30 | 78 | 275k | |
| - | COLL, Israel | DM,M,AM(C) | 32 | 80 | 283k | |
| - | NIEMCZYCKI, Karol | GK | 26 | 78 | 400k | |
| - | NACHMANI, Stav | AM(RL),F(RLC) | 23 | 76 | 360k | |
| - | MEIR, Raz | D(RL),DM,M(R) | 28 | 73 | 152k | |
| - | AWANY, Timothy Dennis | D(C) | 29 | 80 | 568k | |
| - | KARMI, Raz | GK | 29 | 74 | 193k | |
| - | DASA, Or | M(C),AM(RLC) | 27 | 76 | 279k | |
| - | HARUSH, Shalev | DM,M(C) | 23 | 73 | 240k | |
| Ln | KIMVUIDI, Karim | AM(RLC) | 23 | 74 | 280k | |
| - | LEVI, Adir | AM(RL),F(RLC) | 23 | 75 | 320k | |
| - | AMER, Mohamad | AM(RLC) | 22 | 64 | 200k | |
| - | HAKMON, Shaked | D(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | AMAR, Tomer | GK | 23 | 66 | 36k | |
| - | MUCHA, Noam | DM,M(C) | 22 | 75 | 360k | |
| - | TAMAM, Ilay | DM,M(C) | 24 | 75 | 320k | |
| - | ABRGIL, Ravid | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 280k | |
| - | ARANIA, Asaf | D,DM,M(R),AM(RL) | 20 | 67 | 600k | |
| - | GETHON, Elia | AM(RL),F(RLC) | 21 | 65 | 40k | |
| - | LEVY, Ben | F(C) | 21 | 63 | 28k | |
| Ln | AZO, Ori | AM,F(LC) | 20 | 70 | 600k | |
| - | FARADA, Liav | AM(RLC) | 23 | 65 | 32k | |
| - | YASHILIRMAK, Maor | D(C) | 20 | 73 | 600k | |
| - | AGYEI, Emmanuel | DM,M(C) | 21 | 73 | 320k | |
| - | IFRAH, Omer | M,AM(C) | 21 | 68 | 80k | |
| - | HADADI, Ben | AM,F(C) | 22 | 74 | 320k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | MAMATAH, Ebenezer | AM,F(RC) | 24 | 75 | 320k |








