|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DEFOURNY, Théo | GK | 33 | 78 | 231k | |
| - | PFLÜCKE, Patrick | M,AM(RL) | 28 | 82 | 850k | |
| - | MBENZA, Isaac | AM(RL),F(RLC) | 29 | 80 | 542k | |
| - | SCHEIDLER, Aurélien | F(C) | 27 | 81 | 788k | |
| - | BERNIER, Antoine | AM,F(RL) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | NZITA, Mardochee | D,DM,M(L) | 25 | 78 | 400k | |
| - | OUSOU, Aiham | D(RC) | 25 | 83 | 2.0M | |
| Ln | SZYMCZAK, Filip | F(C) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | COLASSIN, Antoine | AM,F(LC) | 24 | 78 | 600k | |
| - | GUIAGON, Parfait | AM(RLC) | 24 | 83 | 2.4M | |
| - | GAUDIN, Jules | D,DM,M(L) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | BOUKAMIR, Mehdi | D(C) | 21 | 78 | 800k | |
| - | DENUIT, Robin | D(C) | 23 | 65 | 32k | |
| - | KONÉ, Mohamed | GK | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | TITRAOUI, Yacine | DM,M(C) | 22 | 82 | 2.4M | |
| Ln | BLUM, Lewin | D,DM,M(R) | 24 | 82 | 2.0M | |
| Ln | VAN DEN KERKHOF, Kevin | D,DM,M,AM(R) | 29 | 83 | 1.4M | |
| - | CAMARA, Etienne | DM,M(C) | 22 | 80 | 2.0M | |
| - | DELAVALLÉE, Martin | GK | 21 | 78 | 2.0M | |
| - | KEITA, Check | D(C) | 22 | 80 | 2.4M | |
| - | ROMSAAS, Jakob Napoleon | AM,F(RLC) | 21 | 78 | 1.6M | |
| - | KHALIFI, Yassine | DM,M,AM(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | LUTTE, Thomas | DM,M(C) | 21 | 65 | 240k | |
| - | CLOSSET, Nicolas | GK | 21 | 68 | 240k | |
| - | STANIC, Alexandre | F(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | ASANTE, Raymond | AM,F(RLC) | 21 | 73 | 1.2M | |
| - | BOUKAMIR, Amine | DM,M(C) | 19 | 70 | 600k | |
| - | SOW, Massamba | D(RC) | 21 | 70 | 320k | |
| - | CISSÉ, Yoann | M,AM(RLC) | 20 | 70 | 600k | |
| - | BENAETS, Quentin | AM,F(RL) | 22 | 65 | 240k | |
| - | MULUMBA, Ahmed | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
| - | DIAZ RODRIGUEZ, Leandro | F(C) | 15 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ROGELJ, Zan | D,DM,M,AM(R) | 25 | 80 | 800k | |
| Ln | DESCOTTE, Anthony | AM(RL),F(RLC) | 22 | 76 | 2.0M | |
| Ln | PRUNIER, Mondy | F(C) | 25 | 77 | 360k | |
| Ln | MBEMBA, Freddy | AM(RL),F(RLC) | 22 | 77 | 800k | |
| Ln | KARI, Soudeysse | M,AM(C) | 23 | 70 | 120k | |
| Ln | MAYOKA-TIKA, Noam | DM,M(C) | 22 | 67 | 320k |








