|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HASSAN, Mohcine | F(RLC) | 32 | 76 | 126k | |
| - | ARMAIYN, Ilham | AM,F(RL) | 30 | 71 | 66k | |
| - | EMBALÒ, Sandro | D(LC) | 30 | 73 | 138k | |
| - | ALOM, Nelson | DM,M(C) | 36 | 68 | 5k | |
| - | TAHIR, Muhammad | D(R),DM,M(RC) | 32 | 73 | 70k | |
| - | NURHIDAYAT, Haris | D(RC) | 27 | 68 | 35k | |
| - | GALIH, Dimas | GK | 33 | 64 | 14k | |
| - | SUSANTO, Heri | AM,F(RL) | 32 | 71 | 35k | |
| - | BLANCO, Ruyery | F(C) | 27 | 76 | 271k | |
| - | ARDIANSYAH, Hadi | D(C) | 25 | 64 | 24k | |
| - | WISNU, Andika | GK | 29 | 68 | 35k | |
| - | OKTAVIANTO, Lucky | D(RLC),DM,M(RL) | 33 | 72 | 43k | |
| - | BUDIYONO, Arif | D(C) | 33 | 70 | 19k | |
| - | ANDRADE, Pablo | D,DM,M,AM(L) | 32 | 74 | 88k | |
| - | HWANG, Myung-Hyun | D(C) | 24 | 65 | 32k | |
| - | SOLOSSA, Tobias | F(C) | 20 | 60 | 600k | |
| - | HADI, Iqbal | D,DM(C) | 25 | 66 | 32k | |
| - | GWIJANGGE, Samuel | AM(R),F(RC) | 25 | 63 | 24k | |
| - | LASOL, Urbanus | D,DM(RL) | 22 | 63 | 28k | |
| - | AGUNG, Arjuna | D(RC) | 23 | 64 | 28k | |
| - | ISA, Muhammad | AM(L),F(LC) | 32 | 65 | 11k | |
| - | SIREGAR, Raja | AM,F(RL) | 22 | 63 | 28k |







