|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KAGAWA, Shinji | M,AM(C) | 36 | 80 | 15.9M | |
| - | NOBORIZATO, Kyohei | D,DM,M(L) | 34 | 81 | 205k | |
| - | KIM, Jin-Hyeon | GK | 38 | 82 | 177k | |
| - | YOSHINO, Kyohei | D(C) | 31 | 78 | 325k | |
| - | COOLS, Dion | D(RLC),DM,M(RL) | 29 | 82 | 1.1M | |
| - | BUENO, Vitor | AM(RLC),F(RL) | 31 | 81 | 500k | |
| - | FERNANDES, Lucas | M,AM(RL) | 31 | 82 | 745k | |
| - | SHINDO, Ryosuke | D(RC) | 29 | 80 | 565k | |
| - | NAKAJIMA, Motohiko | M,AM,F(C) | 26 | 80 | 800k | |
| - | HATANAKA, Shinnosuke | D(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
| - | NAKAMURA, Takumi | D,DM,M(R) | 24 | 77 | 400k | |
| - | ANDRADE, Thiago | AM,F(RL) | 25 | 80 | 800k | |
| Ln | RATÃO, Rafael | AM,F(RLC) | 29 | 84 | 1.7M | |
| Ln | HOMMA, Shion | M,AM(L) | 25 | 76 | 320k | |
| - | NISHIO, Ryuya | D(RC) | 24 | 81 | 1.6M | |
| - | KIDA, Hinata | DM,M(C) | 25 | 78 | 400k | |
| - | TANAKA, Shunta | D,DM(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | OHATA, Ayumu | D,DM,M(L) | 24 | 79 | 800k | |
| - | INOUE, Rikito | D(C) | 28 | 78 | 346k | |
| - | UEJO, Satoki | AM,F(C) | 28 | 80 | 566k | |
| - | HIRANO, Yuichi | DM,M(C) | 29 | 76 | 262k | |
| - | FUKUI, Koki | GK | 30 | 78 | 347k | |
| - | SHIBAYAMA, Masaya | M(RL),AM(RLC) | 23 | 76 | 360k | |
| - | TAKAHASHI, Niko | D(LC),DM(L) | 20 | 75 | 600k | |
| - | SAKATA, Reiya | D,DM,M,AM(R) | 21 | 75 | 600k | |
| - | OKUDA, Hayato | D,DM,M(R) | 24 | 78 | 600k | |
| - | FURUYAMA, Kengo | AM(RL),F(RLC) | 23 | 70 | 120k | |
| - | ISIBOR, Ken | GK | 18 | 63 | 600k | |
| - | KAMBAYASHI, Go | GK | 23 | 65 | 32k | |
| Ln | MAKIGUCHI, Kazuma | GK | 21 | 63 | 28k | |
| - | EZEMUOKWE, Chimezie Kai | D(C) | 16 | 63 | 600k | |
| - | KANEMOTO, Wigi | F(C) | 21 | 65 | 120k | |
| - | KUBO, Eiji | DM,M(C) | 18 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | NISHIKAWA, Jun | AM,F(RLC) | 23 | 77 | 400k | |
| Ln | OKAZAWA, Kosei | DM,M(C) | 22 | 73 | 600k | |
| Ln | MATSUMOTO, Nagi | DM(C),M(LC) | 24 | 77 | 400k | |
| Ln | ISHIWATARI, Nelson | DM,M(C) | 20 | 68 | 600k | |
| Ln | OSAKO, Rui | DM,M,AM(C) | 21 | 67 | 360k | |
| Ln | KONOMI, Kaito | M(C) | 18 | 65 | 600k |







