|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GILBERTO, Deivi | AM,F(RL) | 25 | 76 | 320k | |
| - | MARIKO, Abdoulaye | M(C) | 22 | 70 | 280k | |
| - | HOTTO, Deon | D,DM,M,AM(L) | 34 | 82 | 289k | |
| - | DE JONG, Andre | AM,F(LC) | 29 | 79 | 364k | |
| - | SHANDU, Bandile | D,DM(R),M(RC) | 31 | 78 | 232k | |
| - | MAKHAULA, Makhehlene | DM,M(C) | 36 | 78 | 46k | |
| - | XOKI, Tapelo | D(C) | 31 | 81 | 536k | |
| - | RADIOPANE, Boitumelo | F(C) | 24 | 68 | 60k | |
| - | DLAMINI, Kabelo | AM(RLC) | 29 | 79 | 371k | |
| - | MOREMI, Tshepang | AM(RL),F(RLC) | 25 | 76 | 320k | |
| - | MBATHA, Thalente | DM,M,AM(C) | 26 | 81 | 1.2M | |
| - | RASEBOTJA, Selaelo | M(C),AM(RLC) | 25 | 75 | 280k | |
| - | APPOLLIS, Oswin | M(C),AM(LC) | 24 | 80 | 1.2M | |
| - | MBULE, Sipho | M,AM(C) | 28 | 78 | 350k | |
| - | CHAINE, Sipho | GK | 29 | 80 | 583k | |
| - | SIBISI, Nkosinathi | D(RC) | 30 | 82 | 1.0M | |
| - | VAN ROOYEN, Deano | D,DM,M,AM(R) | 29 | 79 | 376k | |
| - | LEBITSO, Thabiso | AM,F(RL) | 34 | 77 | 74k | |
| - | BUTHELEZI, Melusi | GK | 28 | 78 | 355k | |
| - | NDULI, Sihle | M,AM(C) | 30 | 77 | 272k | |
| - | MAKGOPA, Evidence | F(C) | 25 | 80 | 800k | |
| - | MASWANGANYI, Patrick | AM,F(RLC) | 28 | 79 | 384k | |
| - | MBUTHUMA, Yanela | AM(RL),F(RLC) | 24 | 77 | 400k | |
| - | MOFOKENG, Relebohile | AM,F(RL) | 21 | 80 | 2.0M | |
| - | SESANE, Thabiso | D(C) | 25 | 77 | 360k | |
| - | VISAGIE, Ethan | GK | 24 | 63 | 24k | |
| - | CHABATSANE, Mpho | D,DM,M(L) | 24 | 63 | 24k | |
| - | NKOSI, Sibusiso | AM(RL) | 25 | 60 | 8k | |
| - | SEEMA, Lebone | D(C) | 23 | 78 | 600k | |
| - | NDABA, Nkosikhona | D,DM,M(L) | 23 | 75 | 320k | |
| - | NEMTAJELA, Masindi | M,AM(C) | 24 | 78 | 600k | |
| - | DANSIN, Cemran | M,AM(C) | 21 | 70 | 160k | |
| - | SEBELEBELE, Kamogelo | D,DM,M,AM(R) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | MSENDAMI, Daniel | AM(RL) | 25 | 75 | 280k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | KIMVUIDI, Karim | AM(RLC) | 24 | 74 | 280k | |
| Ln | MOSELE, Goodman | DM,M(C) | 26 | 80 | 800k | |
| Ln | MABASA, Tshegofatso | F(C) | 29 | 79 | 363k | |
| Ln | MOLELEKI, Thuso | AM(RLC) | 26 | 65 | 28k | |
| Ln | MASHILOANE, Tshepho | D,DM,M(R) | 24 | 70 | 120k | |
| Ln | MABELE, Siyabulela | AM,F(RL) | 26 | 73 | 200k |








