|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GERIA, Jason | D(RLC),DM,M(RL) | 32 | 80 | 283k | |
- | SILVEIRA, Miguel | AM(RLC) | 22 | 77 | 2.0M | |
- | GOMES, Danilo | AM,F(RL) | 26 | 78 | 400k | |
- | MORAES, Matheus | AM,F(RLC) | 25 | 73 | 200k | |
- | CHIBA, Kazuhiko | D(C) | 40 | 77 | 12k | |
- | ONO, Yuji | AM,F(C) | 32 | 78 | 3.1M | |
- | TAKAGI, Yoshiaki | AM(RLC),F(RL) | 32 | 76 | 114k | |
- | FITZGERALD, Michael | D(C) | 37 | 78 | 49k | |
- | HAYAKAWA, Fumiya | D(RLC) | 31 | 75 | 147k | |
- | FUNAKI, Kakeru | D,DM,M(L) | 27 | 81 | 792k | |
- | HORIGOME, Yuto | D,DM,M(L) | 31 | 78 | 325k | |
- | WAKATSUKI, Yamato | AM,F(RLC) | 23 | 73 | 240k | |
- | HOSHI, Yuji | D(L),DM,M(LC) | 33 | 77 | 113k | |
- | SHIRAI, Eiji | DM,M(C) | 29 | 78 | 334k | |
- | OKAMOTO, Shosei | D(C) | 25 | 73 | 200k | |
- | TANIGUCHI, Kaito | F(C) | 30 | 80 | 535k | |
- | FUJITA, Kazuki | GK | 24 | 75 | 320k | |
- | YOSHIMITSU, Daisuke | GK | 32 | 74 | 174k | |
Ln | SHIMAMURA, Takuya | M(C),AM(RLC) | 26 | 76 | 320k | |
- | HASEGAWA, Motoki | AM(RLC) | 26 | 79 | 600k | |
- | ARAI, Taiki | DM,M(C) | 29 | 76 | 265k | |
- | HASHIMOTO, Kento | D,DM,M(L) | 25 | 76 | 320k | |
- | FUJIWARA, Soya | D,DM,M(R) | 30 | 80 | 557k | |
- | UCHIYAMA, Shota | GK | 18 | 60 | 600k | |
- | OTAKE, Yushin | M(C) | 20 | 63 | 600k | |
- | OKUMURA, Jin | AM(RLC) | 24 | 76 | 360k | |
Ln | UEMURA, Hiroto | D,DM,M(R) | 24 | 75 | 320k | |
Ln | OHARA, Motoki | AM(RLC) | 25 | 76 | 320k | |
- | TASHIRO, Ryuga | GK | 27 | 76 | 280k | |
- | KASAI, Keisuke | DM,M(C) | 23 | 73 | 240k | |
- | MORI, Kodai | D(C) | 26 | 77 | 360k | |
- | BOUDAH, Abdelrahman | AM(L),F(LC) | 26 | 77 | 360k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | AKIYAMA, Hiroki | DM,M(C) | 24 | 80 | 1.2M | |
Ln | OCHIAI, Riku | AM(RL),F(RLC) | 26 | 70 | 80k | |
Ln | NISHIMURA, Haruki | GK | 22 | 63 | 28k | |
Ln | YOSHIDA, Jimpei | DM,M(C) | 22 | 65 | 36k | |
Ln | SHIMABUKU, Kazuyoshi | AM(RL),F(RLC) | 26 | 74 | 240k | |
Ln | ISHIYAMA, Aozora | M,AM(RL) | 19 | 67 | 600k | |
Ln | MORI, Riita | D,DM(RL) | 24 | 67 | 40k |