|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MENDOZA, Bryan | D,DM,M(R) | 32 | 76 | 125k | |
| - | DASHYAN, Artak | DM,M,AM(C) | 35 | 77 | 60k | |
| - | HAMBARDZUMYAN, Hovhannes | D,DM,M(R) | 35 | 80 | 114k | |
| - | ČANČAREVIĆ, Ognjen | GK | 36 | 78 | 99k | |
| - | DANIYELYAN, Artur | D(C) | 27 | 76 | 275k | |
| - | MANVELYAN, Gor | AM,F(LC) | 23 | 76 | 360k | |
| - | GHUBASARYAN, Erjanik | D(RC),DM(C) | 24 | 70 | 120k | |
| - | AVANESYAN, Artem | M(C),AM(RLC) | 26 | 75 | 280k | |
| - | HARUTYUNYAN, Hovhannes | DM,M,AM(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | MURADYAN, Sergey | D(RLC) | 21 | 73 | 360k | |
| - | BAGHRAMYAN, Robert | DM,M(C) | 23 | 70 | 120k | |
| - | ABRAHAMYAN, Gor | M,AM(C) | 19 | 63 | 600k | |
| - | TER-MINASYAN, Aram | GK | 20 | 60 | 600k | |
| - | KHAMOYAN, Aram | D,DM,M(C) | 25 | 70 | 80k | |
| - | PETROSYAN, Grenik | AM(RL),F(RLC) | 23 | 70 | 120k | |
| - | KHUDAVERDYAN, Zaven | AM,F(RLC) | 18 | 70 | 600k | |
| - | SANGARÉ, Gustavo | DM,M(C) | 29 | 80 | 571k | |
| - | ZOLOTIĆ, Nermin | D,DM(C) | 32 | 82 | 1.5M | |
| - | AIAS, Matheus | F(C) | 28 | 77 | 298k | |
| - | ALLEF, Rodrigues | F(C) | 31 | 78 | 308k | |
| - | PEDRO, Marcos | D,DM,M(L) | 23 | 72 | 200k | |
| - | JUNIOR, Keder | AM,F(C) | 21 | 65 | 280k | |
| - | ETEKI, Yan | DM,M(C) | 28 | 80 | 582k | |
| Ln | FAYULU, Timothy | GK | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | MOMBOULI, Arnauvy | D(C) | 21 | 64 | 32k | |
| - | JAKOLIŠ, Marin | AM(RL),F(RLC) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | GRGIĆ, Alen | D,DM,M,AM(R) | 31 | 80 | 392k | |
| - | PINSON, Virgile | AM,F(RLC) | 29 | 76 | 252k | |
| - | BOAKYE, Eric | D(RL),DM,M(R) | 25 | 79 | 600k | |
| - | SAINTINI, Nathanael | D(C) | 25 | 78 | 400k | |
| - | THÓRARINSSON, Gudmundur | D,DM,M(LC) | 33 | 80 | 198k | |
| - | OSHIMA, Takuto | DM,M,AM(C) | 27 | 80 | 594k | |
| - | OULAD OMAR, Imran | M(C),AM(LC) | 27 | 77 | 313k | |
| - | SILVA, Gonçalo | D(C) | 34 | 82 | 1.4M | |
| - | SUALEHE, David | D,DM,M(L) | 28 | 79 | 384k | |
| - | FERREIRA, Hélder | M(RL),AM(RLC) | 28 | 80 | 577k | |
| - | GREGÓRIO, Gonçalo | F(C) | 30 | 78 | 300k | |
| - | GLIŠIĆ, Aleksandar | F(C) | 33 | 76 | 90k | |
| - | GAMBOS, Martin | M,AM(C) | 27 | 73 | 157k | |
| - | VARELA, Nico | AM(RLC),F(RL) | 34 | 78 | 74k |






