Paderborn
|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KINSOMBI, David | D,DM,M(C) | 29 | 80 | 880k | |
| - | MICHEL, Sven | AM(L),F(LC) | 35 | 83 | 1.0M | |
| - | SCHUBERT, Markus | GK | 27 | 78 | 358k | |
| - | GÖTZE, Felix | D,DM(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | OBERMAIR, Raphael | D,DM,M(RL) | 29 | 82 | 1.1M | |
| - | TIGGES, Steffen | F(C) | 27 | 80 | 593k | |
| - | KLAAS, Sebastian | M,AM(C) | 27 | 80 | 594k | |
| - | BILBIJA, Filip | M(C),AM,F(RLC) | 25 | 83 | 2.0M | |
| - | BÄTZNER, Nick | DM,M(C),AM(RLC) | 25 | 81 | 1.2M | |
| - | COPADO, Lucas | AM(RL),F(RLC) | 21 | 75 | 2.8M | |
| - | MARINO, Stefano | F(C) | 21 | 68 | 360k | |
| - | BAUR, Mika | AM(RLC) | 21 | 77 | 2.0M | |
| Ln | SEIMEN, Dennis | GK | 19 | 78 | 1.2M | |
| - | HOFFMEIER, Marcel | D(RLC),DM,M(RL) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | BRACKELMANN, Calvin | D(LC) | 26 | 80 | 800k | |
| - | WÖRNER, Marco | AM,F(RC) | 21 | 73 | 1.6M | |
| - | CURDA, Laurin | D(RC),DM(R) | 24 | 80 | 1.2M | |
| - | HANSEN, Mattes | DM,M(C) | 21 | 76 | 600k | |
| - | PRUHS, Florian | GK | 19 | 65 | 600k | |
| - | CASTANEDA, Santiago | DM,M(C) | 20 | 82 | 2.8M | |
| - | STICKER, Jonah | D(RLC),DM(C) | 21 | 76 | 1.2M | |
| - | BÄUERLE, Anton | D,DM,M(L) | 20 | 67 | 600k | |
| - | BRÖGER, Bennit | M,AM(C) | 19 | 70 | 600k | |
| - | SCHELLER, Tjark | D,DM(C) | 23 | 82 | 2.0M | |
| - | ENGELNS, Luis | DM,M,AM(C) | 18 | 73 | 600k | |
| - | MÜLLER, Ruben | D,DM,M(R),AM(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| - | KRUMME, Kevin | D,DM(C) | 21 | 67 | 360k | |
| - | VEGA ZAMBRANO, Joel | AM(RLC),F(RL) | 21 | 70 | 240k | |
| - | YALCIN, Kerem | D,DM,M(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | MOHR, Niklas | D(L),DM,M(LC) | 21 | 65 | 240k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | KOJIC, Medin | DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | HENNIG, Lenny | D(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | KOCH, Henrik | F(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | KIEWITT, Lucas | D,DM,M(R),AM(RC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | BECKER, Marlon | AM(RLC) | 20 | 63 | 600k | |
| Ln | DE JONG, Travis | F(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | ZOBEL, Tristan | D(LC) | 22 | 67 | 320k | |
| Ln | POSSELT, John | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 320k | |
| Ln | GEORGE, Kayonte | AM(RL),F(RLC) | 18 | 63 | 600k |








