|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KAMARA, Kei | F(C) | 41 | 78 | 3.3M | |
| - | KUBO, Yuya | M(C),AM,F(RLC) | 31 | 82 | 659k | |
| - | POWELL, Alvas | D(RC),DM,M(R) | 31 | 79 | 258k | |
| - | MIAZGA, Matt | D(C) | 30 | 84 | 1.1M | |
| - | SMITH, Brad | D,DM,M(L) | 31 | 78 | 380k | |
| - | HAGGLUND, Nick | D(C) | 33 | 81 | 1.1M | |
| - | KANN, Alec | GK | 35 | 75 | 170k | |
| - | EVANDER, Ferreira | M,AM(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
| - | ROBINSON, Miles | D(C) | 28 | 85 | 2.3M | |
| - | LOURO, Evan | GK | 29 | 74 | 193k | |
| - | ANUNGA, Tah | DM,M(C) | 29 | 80 | 568k | |
| Ln | BRENNER, Silva | F(C) | 25 | 84 | 2.4M | |
| - | BUCHA, Pavel | DM,M,AM(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
| - | DENKEY, Kévin | F(C) | 24 | 86 | 6.0M | |
| - | HADEBE, Teenage | D(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
| - | ORELLANO, Luca | AM(RLC),F(RL) | 25 | 85 | 2.8M | |
| - | NWOBODO, Obinna | DM,M(C) | 29 | 84 | 1.8M | |
| Ln | ENGEL, Lukas | D,DM,M(L) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | CELENTANO, Roman | GK | 25 | 83 | 2.0M | |
| - | GIDI, Samuel | DM,M,AM(C) | 21 | 80 | 1.6M | |
| - | JIMENEZ, Stiven | DM,M(C) | 18 | 67 | 600k | |
| - | WALTERS, Paul | GK | 21 | 70 | 400k | |
| Ln | MARCZUK, Dominik | D,DM,M,AM(R) | 22 | 81 | 2.0M | |
| - | FLORES, Gilberto | D(C) | 22 | 79 | 1.2M | |
| - | VALENZUELA, Gerardo | M,AM,F(C) | 21 | 77 | 1.2M | |
| - | ECHENIQUE, Ender | AM,F(RL) | 21 | 73 | 360k | |
| - | CHIRILA, Stefan | F(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | JABBARI, Ayoub | F(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | DALEY, Amir | D,DM,M(R) | 23 | 65 | 32k | |
| - | MBOMA DEM, Kenji | M,AM,F(C) | 23 | 65 | 32k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | BARREAL, Álvaro | D,DM(L),M,AM(RLC) | 25 | 85 | 2.8M | |
| Ln | OPEYEMI, Monsuru | AM,F(RLC) | 22 | 70 | 280k | |
| Ln | IKOBA, Tega | F(C) | 22 | 70 | 360k | |
| Ln | RAMOS, Yair | DM,M(C) | 20 | 63 | 600k | |
| Ln | CROCKFORD, Nathan | GK | 23 | 65 | 32k | |
| Ln | CAICEDO, Yorkaeff | D,DM,M(L) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | DÁVILA, Andrés | F(C) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | ADNAN, Noah | D(C) | 23 | 65 | 32k | |
| Ln | MANGIONE, Peter | M,AM(C) | 24 | 65 | 32k |








