Bochum
|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | VOGT, Kevin | D,DM(C) | 34 | 86 | 6.4M | |
| - | HORN, Timo | GK | 32 | 82 | 7.5M | |
| - | HOFMANN, Philipp | F(C) | 32 | 85 | 4.4M | |
| - | BERO, Matúš | M,AM(C) | 30 | 85 | 2.1M | |
| - | WITTEK, Maximilian | D,DM,M(L) | 30 | 85 | 3.7M | |
| - | LOOSLI, Noah | D(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | SISSOKO, Ibrahima | DM,M(C) | 28 | 86 | 2.7M | |
| - | HOLTMANN, Gerrit | M,AM(RL) | 30 | 82 | 1.0M | |
| - | PASSLACK, Felix | D,DM,M(R) | 27 | 83 | 1.5M | |
| - | MIYOSHI, Koji | AM(RLC) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | MAŠOVIĆ, Erhan | D,DM(C) | 26 | 85 | 2.8M | |
| - | SISSOKO, Ibrahim | F(C) | 29 | 84 | 1.7M | |
| Ln | OBAFEMI, Michael | AM,F(RLC) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | THIEDE, Niclas | GK | 26 | 77 | 360k | |
| - | KWARTENG, Moritz-Broni | M(C),AM(RLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | RÖSCH, Romario | M,AM(RL) | 26 | 79 | 600k | |
| Ln | MORGALLA, Leandro | D(RC) | 21 | 78 | 4.0M | |
| - | STROMPF, Philipp | D(C) | 27 | 78 | 355k | |
| - | JAHN, Niklas | DM,M(C) | 21 | 70 | 320k | |
| - | PANNEWIG, Mats | DM,M,AM(C) | 21 | 76 | 1.6M | |
| - | KLEINE-BEKEL, Colin | D(C) | 22 | 82 | 2.4M | |
| Ln | WÄTJEN, Kjell | DM,M,AM(C) | 19 | 77 | 2.4M | |
| Ln | ONYEKA, Francis | M(C),AM(RLC) | 18 | 70 | 600k | |
| - | RÖLLEKE, Hugo | GK | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | ALFA-RUPRECHT, Farid | AM,F(RL) | 19 | 67 | 600k | |
| - | KOERDT, Lennart | M,AM(C) | 20 | 67 | 600k | |
| - | CLAIRICIA, Mathis | F(C) | 23 | 76 | 360k | |
| - | KOSCIERSKI, Kacper | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 600k | |
| - | LENZ, Cajetan | DM,M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | JASHARI, Lirim | AM,F(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| - | PICK, Luis | F(C) | 18 | 65 | 600k | |
| - | KEUMO, Darnell | D,DM,M(L) | 18 | 65 | 600k | |
| - | CRIMALDI, Alessandro | AM,F(RL) | 18 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | HEUSER, Ben | AM(RLC) | 21 | 68 | 400k | |
| Ln | BAMBA, Samuel | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 1.6M | |
| Ln | NAJJAR, Jamil | D(C) | 22 | 65 | 240k | |
| Ln | KOTYRBA, Finn | GK | 21 | 65 | 60k | |
| Ln | AKAEGBOBI, Jonathan | AM(RL),F(RLC) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | HÜLSENBUSCH, Daniel | D(C) | 20 | 65 | 600k |







