|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CHOCOBAR, Gabriel | D,DM(C) | 26 | 75 | 280k | |
| - | FLORES, Darío | D,DM(C) | 41 | 75 | 6k | |
| - | GONZÁLEZ, Alejandro | D(RC) | 37 | 75 | 22k | |
| - | MONTELONGO, Bruno | D,DM,M,AM(R) | 38 | 75 | 17k | |
| - | MOREIRA, Yefferson | D(LC) | 34 | 73 | 38k | |
| - | INNELLA, Claudio | DM,M(C) | 34 | 70 | 15k | |
| - | COLMÁN, Gastón | AM(L),F(LC) | 36 | 76 | 30k | |
| - | DEL RÍO, Néstor | D(C) | 32 | 72 | 58k | |
| - | FAUST, John | GK | 35 | 73 | 60k | |
| - | GABRIELLI, Ángelo | D,DM(R) | 33 | 78 | 116k | |
| - | BARCIA, Leandro | AM(RL),F(RLC) | 33 | 78 | 117k | |
| - | TABÁREZ, Marcelo | AM,F(RLC) | 32 | 75 | 97k | |
| - | DE ÁVILA, Santiago | D(RC) | 32 | 77 | 155k | |
| - | BRIÑÓN, Facundo | M(C) | 26 | 70 | 80k | |
| - | ALBARENGA, Airton | D,DM,M,AM,F(L) | 26 | 70 | 80k | |
| - | NOY, Joaquin | DM,M(C) | 32 | 73 | 69k | |
| - | CAETANO, Maximiliano | M(C) | 28 | 72 | 117k | |
| - | GORROSTORRAZO, Gastón | M(C) | 27 | 72 | 119k | |
| - | SELLANES, Cristian | AM,F(L) | 26 | 65 | 28k | |
| - | CETRULO, Stéfano | F(C) | 24 | 63 | 24k | |
| - | MONZEGLIO, Manuel | M,AM,F(C) | 24 | 78 | 600k | |
| - | PAIVA, Christian | D(R),DM,M(RC) | 30 | 72 | 110k | |
| Ln | REY, Rodrigo | F(C) | 21 | 73 | 360k | |
| - | BRUN, Nicolás | AM(RLC),F(RL) | 26 | 67 | 36k | |
| Ln | VIUDEZ, Pablo | AM,F(RL) | 21 | 73 | 600k | |
| Ln | HERNÁNDEZ, Alexander | AM,F(R) | 21 | 70 | 240k |







