|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RAMÍREZ, Nicolás | AM,F(RL) | 38 | 77 | 17k | |
| - | RAMÍREZ, Horacio | GK | 42 | 78 | 15k | |
| - | SAINZ, Nicolás | D(LC) | 37 | 77 | 30k | |
| - | MAIDANA, Adrián | DM(C),M(RC) | 37 | 77 | 31k | |
| - | MORALES, Héctor | AM(C),F(RLC) | 36 | 77 | 36k | |
| - | PÉREZ GODOY, Lucas | DM(C),M(RC) | 33 | 78 | 122k | |
| - | FERREIRA, Juan | D(C) | 36 | 77 | 43k | |
| - | SANABRIA, Gabriel | M(LC),AM(L) | 34 | 78 | 90k | |
| - | BELUCCI, Cristian | D(C) | 30 | 70 | 51k | |
| - | NELLE, Saúl | M(C),AM(RLC) | 32 | 75 | 116k | |
| - | ÁLVAREZ, Juan | AM(RLC),F(RL) | 29 | 75 | 222k | |
| - | PACCHINI, Juan | DM,M(C) | 26 | 70 | 80k | |
| - | TRINIDAD, Jorge | F(C) | 33 | 75 | 73k |







