|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | EDUARDO, Carlos | D,DM,M(R) | 39 | 78 | 19k | |
| - | MAIA, Douglas | D(R),DM,M(RC) | 37 | 73 | 15k | |
| - | SANANDUVA, Arthur | DM,M(C) | 30 | 70 | 50k | |
| - | PANAMBI, Guilherme | AM,F(RL) | 31 | 70 | 34k | |
| - | BRITO, Emerson | AM,F(RL) | 24 | 70 | 120k | |
| - | PAZOS, Lucas | AM,F(L) | 28 | 64 | 19k |






