|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MURILLO, Dennis | AM(RL),F(RLC) | 33 | 76 | 84k | |
| - | DE SOUZA, Brandao | AM(L),F(LC) | 30 | 77 | 285k | |
| - | MITA, Hirotaka | M(C),AM(RLC) | 35 | 78 | 67k | |
| - | MELEG, Dejan | AM(RLC),F(RL) | 31 | 77 | 1.1M | |
| - | LALIĆ, Nenad | D,DM,M(C) | 26 | 73 | 200k | |
| - | MAMADOU, Bill | D(RC) | 24 | 63 | 24k | |
| Ln | PASO, Sittichok | AM(C),F(RLC) | 26 | 74 | 240k | |
| Ln | LAKHONPHON, Nopphon | GK | 25 | 76 | 320k | |
| Ln | HANRATTANA, Pongsakron | D(C) | 22 | 65 | 36k | |
| Ln | SANMAHUNG, Jakkrapong | D(LC) | 23 | 74 | 280k | |
| Ln | LEMDEE, Bukkoree | D,DM,M(R) | 21 | 73 | 280k | |
| - | DARBELLAY, Denis | D,DM,M,AM(R) | 27 | 74 | 198k | |
| - | NOORACH, Tanachai | GK | 33 | 74 | 127k | |
| - | ATHISARAWORAMETH, Taninnat | AM,F(LC) | 29 | 73 | 146k | |
| - | JAROENBOOT, Nattawut | DM,M,AM(C) | 34 | 72 | 29k | |
| - | JAIPHET, Anusak | D(C) | 26 | 71 | 120k | |
| - | KAEWKLANG, Nathaphop | DM,M(C) | 24 | 65 | 32k | |
| - | PRATHUMMA, Phatcharaphong | GK | 25 | 65 | 28k | |
| - | THAWEESUK, Woraphob | D(C) | 27 | 69 | 39k | |
| Ln | PHIMPSANG, Chitsanuphong | AM,F(L) | 23 | 70 | 160k | |
| - | BANGSUNGNOEN, Rattasat | AM,F(L) | 20 | 63 | 600k | |
| - | PHONSAWANG, Pinnawat | DM,M(C) | 21 | 63 | 28k | |
| - | PHETNOK, Narongsak | D(LC) | 21 | 60 | 16k | |
| - | MUNGDEE, Anurak | AM(RLC),F(RL) | 23 | 67 | 40k | |
| - | SRIFAH, Sorawis | GK | 18 | 60 | 600k | |
| - | PHONSAWANG, Peerapat | DM,M,AM(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | KANHABANG, Noppakorn | AM,F(C) | 19 | 60 | 600k |






