|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DIEYSON, Anjos | D,DM,M(L) | 32 | 75 | 350k | |
| - | JÚNIOR, Milton | DM,M(C) | 34 | 77 | 76k | |
| - | MAYCON, Azevedo | DM,M(C) | 30 | 72 | 99k | |
| - | LEITE, Bruno | D,DM,M,AM(R) | 33 | 73 | 55k | |
| - | ADENILSON, Aparecido | DM,M(C) | 31 | 74 | 127k | |
| - | PIRAMBU, Júnior | F(C) | 31 | 72 | 74k | |
| - | CARLOS, João | D,DM,M(R) | 33 | 70 | 20k | |
| - | BREMER, Correia | D(C) | 31 | 65 | 15k | |
| - | BELIATO, Júnior | GK | 38 | 66 | 4k | |
| - | MEJÍA, Josep | AM(LC) | 21 | 70 | 200k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | JOTAVÊ, Santos | D(R),DM,M(RC) | 22 | 65 | 240k |






