|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | VOLCHKOV, Kirill | M(C) | 30 | 75 | 201k | |
| - | GOLOVNYA, Aleksandr | D(C) | 28 | 73 | 156k | |
| - | BAYAZOV, Veniamin | DM,M(C) | 29 | 70 | 56k | |
| - | KHABIBOV, Ansor | M(C) | 23 | 74 | 280k | |
| Ln | SHISHKOV, Roman | D(C) | 24 | 63 | 24k | |
| - | OBRYVKOV, Stepan | AM,F(RC) | 22 | 65 | 36k | |
| - | KOTOV, Artem | M(C) | 20 | 60 | 600k | |
| - | VYALOV, Dmitriy | GK | 28 | 63 | 16k |






