|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PEREYRA DÍAZ, Jorge | F(C) | 35 | 78 | 58k | |
| - | RANE, Jayesh | DM,M(C) | 32 | 72 | 53k | |
| - | SINGH, Bipin | AM,F(RL) | 30 | 76 | 224k | |
| - | TIRI, José | D(C) | 34 | 78 | 780k | |
| - | TORAL, Jon | M,AM(C) | 30 | 80 | 1.5M | |
| - | ORTIZ, Jorge | AM,F(RL) | 33 | 77 | 96k | |
| - | CHHANGTE, Lallianzuala | M,AM(RL) | 28 | 78 | 348k | |
| - | FERNANDES, Brandon | M,AM(RLC) | 31 | 76 | 185k | |
| - | MISHRA, Akash | D,DM(L) | 23 | 76 | 360k | |
| - | REHENESH, T P | GK | 32 | 73 | 136k | |
| - | STALIN, Sanjeev | D,DM(L) | 24 | 70 | 120k | |
| - | LACHENPA, Phurba | GK | 27 | 76 | 277k | |
| - | SINGH, Mehtab | D(RC) | 27 | 77 | 317k | |
| - | VALPUIA, Ralte | D(RC) | 25 | 73 | 200k | |
| - | PARTAP SINGH, Vikram | AM(RL),F(RLC) | 23 | 75 | 320k | |
| - | PANWAR, Sahil | D(LC),DM(L) | 25 | 72 | 160k | |
| - | LALHLIMPUIA, Daniel | F(C) | 28 | 68 | 34k | |
| - | PRAKASH, Ahan | GK | 21 | 63 | 28k | |
| - | NONGTDU, Halen | D(RC) | 21 | 63 | 28k | |
| - | BHATT, Hardik | D(RLC),DM(RL) | 28 | 63 | 15k | |
| - | RODRIGUES, Nathan Asher | D,DM,M(L) | 21 | 72 | 240k | |
| - | NAZARETH, Franklin Robin | DM,M(C) | 21 | 63 | 28k | |
| - | DAS, Supratim | M(C) | 20 | 60 | 600k | |
| - | NIKUM, Gyamar | M(RLC) | 21 | 70 | 240k | |
| - | P N, Noufal | M(C),AM(RLC) | 25 | 72 | 160k | |
| - | CHHIKARA, Ayush | F(C) | 23 | 63 | 24k |







