|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GERTSEN, Jeppe | D(C) | 28 | 74 | 192k | |
| - | PEDERSEN, Jeppe | M(C),AM(RLC) | 24 | 70 | 120k | |
| - | GIL, Nacho | M(RC) | 32 | 75 | 260k | |
| - | NIEMELÄ, Matias | GK | 23 | 73 | 240k | |
| - | SIGURBJÖRNSSON, Eidur | D(RLC),DM(C) | 35 | 78 | 61k | |
| - | BJARNASON, Andri | F(C) | 34 | 77 | 72k | |
| - | BJARNASON, Pétur | F(C) | 28 | 67 | 30k | |
| - | GARDARSSON, Elmar Atli | D(C) | 28 | 66 | 27k | |
| - | PHETE, Cafú | D,DM,M(C) | 31 | 75 | 149k | |
| - | DJOGATOVIĆ, Vladan | GK | 41 | 78 | 30k | |
| - | TUFEGDŽIĆ, Vladimir | AM(RL),F(RLC) | 34 | 78 | 79k | |
| - | KRALJ, Anton | D,DM,M(L) | 27 | 77 | 315k | |
| - | SONGANI, Silas | AM,F(RL) | 36 | 73 | 18k |






