|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BEGANOVIĆ, Dzenis | AM(C),F(RLC) | 29 | 77 | 289k | |
| - | DEHGHANI, Reza | AM(RLC) | 27 | 76 | 274k | |
| - | MARGIOTTA, Francesco | F(C) | 32 | 76 | 520k | |
| - | SUZUKI, Keita | D,DM,M,AM(L) | 27 | 77 | 313k | |
| - | NICHOLAS, Lawrence | DM,M(C) | 24 | 77 | 400k | |
| - | OKORO, Joseph | DM(C) | 24 | 63 | 24k | |
| - | SUSLOV, Kirill | D(RLC) | 34 | 77 | 83k | |
| - | LUKIĆ, Slavko | D(RC) | 36 | 74 | 25k | |
| - | STOSIC, Nikola | GK | 31 | 65 | 23k | |
| - | DZHALILOV, Manuchekhr | AM(RL),F(RLC) | 35 | 79 | 66k | |
| - | DZHALILOV, Alisher | M(C),AM(RLC) | 32 | 80 | 610k | |
| - | DZHURABOEV, Amirbek | D,DM,M(C) | 29 | 77 | 300k | |
| - | ISLOMOV, Tabrez | D(LC),DM(L) | 27 | 73 | 158k | |
| - | KHASANOV, Mukhriddin | GK | 23 | 70 | 120k | |
| - | NAZAROV, Akhtam | D(LC),DM,M(L) | 33 | 74 | 70k | |
| - | SULAYMONOV, Shakhrom | AM,F(LC) | 28 | 73 | 152k | |
| - | SOIROV, Rustam | F(C) | 23 | 74 | 280k | |
| - | KHAYLOEV, Ruslan | M(RLC) | 22 | 70 | 160k | |
| - | DZHURAEV, Olimdzhon | GK | 22 | 65 | 36k | |
| - | KURBONOV, Sodikdzhon | D(RC) | 22 | 73 | 280k | |
| - | SATTOROV, Khaydar | D(C) | 22 | 65 | 36k | |
| - | NASRULLOZODA, Romish | D,DM,M,AM(R) | 29 | 70 | 56k | |
| - | SHONAZAROV, Shukhratdzhon | M,AM(C) | 23 | 63 | 24k | |
| - | MADAMINOV, Mekhron | F(C) | 23 | 68 | 60k | |
| - | LARIN, Oleksiy | D(C) | 31 | 77 | 204k |






