|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MONCONDUIT, Thomas | DM,M(C) | 34 | 82 | 281k | |
| - | SAUVAGE, Alexis | GK | 34 | 78 | 10k | |
| - | BERNARDONI, Paul | GK | 28 | 82 | 1.1M | |
| Ln | MLAKAR, Jan | AM(RL),F(RLC) | 27 | 84 | 1.9M | |
| - | LOBRY, Victor | M,AM(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
| Ln | APPIAH, Arvin | AM,F(RL) | 24 | 78 | 600k | |
| - | KAÏBOUE, Kylian | D(LC),DM,M(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | LÔ, Aboubacar | D(C) | 25 | 77 | 360k | |
| Ln | HAMACHE, Ilyes | AM(RL),F(RLC) | 22 | 80 | 2.4M | |
| - | KANDIL, Nordine | AM(RLC),F(RL) | 24 | 78 | 600k | |
| - | CHIBOZO, Josué | AM,F(LC) | 22 | 73 | 360k | |
| Ln | NDUQUIDI, Joseph | DM,M(C) | 21 | 78 | 1.6M | |
| - | FOFANA, Ibrahim | DM,M(C) | 23 | 75 | 320k | |
| - | TOUHO, Mathis | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | 600k | |
| - | LUTIN, Rayan | AM(RLC) | 22 | 76 | 600k | |
| - | IKIA DIMI, Yvan | AM(RLC),F(RL) | 21 | 70 | 600k | |
| - | BAKAYOKO, Siaka | D(C) | 20 | 77 | 800k | |
| - | AVERLANT, Teddy | D,DM,M,AM(R) | 26 | 77 | 360k | |
| - | MANITU, Messy | AM(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| - | TINE, Mactar | M(C) | 23 | 65 | 32k | |
| - | MOUSSIER, Louis | M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | ABDELKRIM, Iliès | M(C) | 18 | 65 | 600k | |
| - | RAFII, Yanis | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| - | INJAI, Carraro | AM(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| - | TALBOT, Nathan | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 600k | |
| - | DAF, Ilan | DM,M(C) | 18 | 65 | 600k | |
| - | LOUIS, Coleen | D,DM,M(L) | 20 | 70 | 600k |









