|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GUTIÉRREZ, Limberg | M(C),AM(LC) | 27 | 76 | 277k | |
| - | PETROLINA, Nildo | AM(RLC),F(RL) | 39 | 75 | 9k | |
| - | KANU, Léo | D(C) | 37 | 78 | 32k | |
| - | FEIJÃO, Aquino | DM,M(C) | 31 | 75 | 149k | |
| - | ANDREY, Ventura | GK | 32 | 70 | 54k | |
| - | CLÉBSON, José | M(C) | 40 | 76 | 11k | |
| - | SOUZA, Caíque | AM(RL) | 26 | 65 | 28k | |
| - | GARCÍA, Leonel | F(C) | 30 | 74 | 162k |






