|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | LANGERMAN, Tebogo | D,DM,M,AM(L) | 39 | 75 | 12k | |
| - | PHALANE, Lantshene | D,DM,M(C) | 35 | 76 | 52k | |
| - | ALI SANGARÉ, Badra | GK | 39 | 78 | 38k | |
| - | MAKGAKA, Collins | AM(RLC) | 29 | 75 | 226k | |
| - | MABILISO, Sibusiso | D,DM,M(L) | 26 | 77 | 360k | |
| - | MPOTO, Mondli | GK | 27 | 73 | 159k | |
| - | MAKUME, Bonginkosi | D(C) | 30 | 75 | 223k | |
| - | GEBHARDT, Ananias | D(LC),DM,M(L) | 37 | 73 | 16k | |
| - | GOOVADIA, Stevens | AM(RLC) | 24 | 73 | 240k |






