|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BAIO, Bruno | F(C) | 30 | 73 | 141k | |
| - | DJALÓ, Marcelo | D(C) | 32 | 78 | 520k | |
| - | KYAW, Soe Moe | D(C) | 26 | 65 | 28k | |
| - | KRSTOVIĆ, Srdjan | DM,M(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | MBAH, Chigozie | AM(RL),F(RLC) | 28 | 75 | 230k | |
| - | GOMIS, Christian | D,DM(C) | 27 | 78 | 357k | |
| - | STEWART, Harhys | D,DM,M(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | EISA, Mo | F(C) | 31 | 77 | 194k | |
| - | ANGHA, Martin | D(RC) | 31 | 78 | 2.0M | |
| - | WACHPIROM, Jakkit | D,DM,M,AM(R) | 28 | 76 | 268k | |
| - | DAVIS, Ben | M,AM(C) | 24 | 76 | 360k | |
| - | RATTANAPOOM, Sirimongkol | DM,M(C) | 23 | 68 | 60k | |
| - | WEIDERSJÖ, William | M,AM(C) | 24 | 75 | 320k | |
| - | WANGTHAPHAN, Chirawat | GK | 27 | 76 | 279k | |
| - | YAPP, Siam | AM,F(RL) | 21 | 70 | 320k | |
| Ln | JAMES, Leon | DM,M(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | PLAYNUM, Wattana | D,DM,M(C) | 36 | 74 | 27k | |
| - | PHONYIAM, Nattayot | D,DM(R) | 28 | 72 | 115k | |
| - | WAIYAWUT, Thanakorn | GK | 28 | 70 | 59k | |
| - | WONGSAJAEM, Boonyakait | GK | 31 | 74 | 189k | |
| - | BERESFORD, James | D,DM,M(RL) | 23 | 75 | 320k | |
| - | NOOMCHANSAKOOL, Narakorn | M,AM(C) | 26 | 70 | 80k | |
| - | NAKSAWAT, Nontapat | AM(RL),F(RLC) | 25 | 70 | 80k | |
| - | SUKHUNA, Worawut | GK | 25 | 72 | 160k | |
| - | MAUNDEE, Amornthep | F(C) | 23 | 63 | 24k | |
| - | AUKSORNSRI, Thitathorn | D(LC),DM,M(L) | 28 | 76 | 273k | |
| - | CHARALAMPOUS, Charalampos | D,DM,M(L) | 26 | 70 | 80k | |
| - | BOONMALERT, Pavarit | M(C) | 18 | 60 | 600k | |
| - | PHUKAB, Teerasak | GK | 18 | 60 | 600k | |
| - | NUNTAPISAL, Krittanai | M(C) | 19 | 60 | 600k | |
| - | GOUNTOUNAS, Alexander | D(LC) | 20 | 60 | 600k | |
| - | KAMSING, Poowarak | M(C) | 18 | 60 | 600k | |
| - | SMART, Danai | F(C) | 19 | 63 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | AUKSORNSRI, Thitawee | D(RC) | 28 | 74 | 195k | |
| Ln | PHUCHUM, Ronnachart | GK | 23 | 66 | 36k | |
| Ln | PHUTCHAN, Kittisak | AM(RLC) | 24 | 72 | 200k | |
| Ln | KAEWWICHIEN, Pongpranod | AM(RL),F(RLC) | 23 | 60 | 12k | |
| Ln | SCHWABE, Jonas | D(C) | 22 | 63 | 28k |






