|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ELIAS, Oliveira | AM(RL),F(RLC) | 33 | 75 | 73k | |
| - | BRANDÃO, Washington | F(C) | 35 | 74 | 32k | |
| - | APIS, Gustavo | AM(RLC) | 26 | 70 | 80k | |
| Ln | BOONLOET, Chommaphat | GK | 22 | 70 | 160k | |
| Ln | HADCHAN, Niphitpon | AM,F(LC) | 23 | 66 | 36k | |
| - | BOONTHAB, Thanapong | D,DM,M(C) | 30 | 72 | 107k | |
| - | BENYAPAD, Taned | D(C) | 32 | 64 | 9k | |
| - | SARAPEE, Supasak | D,DM,M(L) | 25 | 73 | 200k | |
| - | KHAOPRASERT, Akrachai | GK | 24 | 63 | 24k | |
| - | LUADSONG, Kongphop | DM,M(C) | 31 | 65 | 15k | |
| - | KHANA, Narakorn | AM(LC) | 32 | 67 | 14k | |
| - | SRIPRAMARN, Nititorn | AM,F(RL) | 25 | 67 | 36k | |
| - | UPALA, Pharanyu | D(RC) | 34 | 65 | 6k | |
| - | IJOY, Thosporn | D(C) | 33 | 65 | 8k | |
| - | HENRIQUE, Pedro | F(C) | 33 | 76 | 80k |






