|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | URSINO, Luciano | DM,M,AM(C) | 38 | 78 | 26k | |
| - | FLORES, Jorge | D,DM,M(L) | 32 | 79 | 176k | |
| - | GÓMEZ, Gastón | GK | 30 | 80 | 574k | |
| - | PORTILLO, Milciades | D(C) | 34 | 78 | 84k | |
| - | ÁBREGO, Víctor | AM(RL),F(RLC) | 29 | 78 | 324k | |
| - | MACIEL, Milton | AM,F(RL) | 27 | 75 | 239k | |
| - | LUJÁN, Pablo | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 240k | |
| - | GARZÓN, Samuel | AM(RL),F(RLC) | 27 | 73 | 157k | |
| - | AÑEZ, Carlos | D,DM,M(RC) | 31 | 78 | 232k | |
| - | PEREDO, Gustavo | AM,F(RLC) | 26 | 80 | 800k | |
| - | ARAUZ, Jorge | GK | 31 | 76 | 264k | |
| - | FERREL, Manuel | GK | 25 | 73 | 200k | |
| - | RAFINHA, Mollercke | AM(RLC) | 34 | 78 | 82k | |
| - | RIBEIRO, Thiago | DM,M,AM(C) | 41 | 77 | 8k | |
| - | TELLEZ, Makerlo | AM,F(RL) | 24 | 63 | 24k | |
| - | FERNÁNDEZ, Denilso | AM(RL),F(RLC) | 24 | 70 | 120k | |
| - | GIL, Sergio | D,DM,M(R) | 29 | 75 | 226k | |
| - | MORENO, Andrés | DM,M(C) | 24 | 76 | 360k | |
| - | BAIGORRIA, Yuto | M,AM(RLC) | 20 | 70 | 600k | |
| - | CORONADO, Roger | GK | 22 | 62 | 24k | |
| - | BARRO, Joaquín | D(C) | 25 | 72 | 160k | |
| - | MASSKOONI, Nicolas | D,DM,M(L) | 23 | 74 | 280k | |
| - | PARADA, Juan | M(C) | 29 | 72 | 112k | |
| - | CHÁVEZ, Thiago | D,DM,M(R) | 19 | 68 | 600k | |
| - | DA SILVA, Dener | AM(RLC) | 21 | 73 | 280k | |
| - | CORRALES, Rafael | D(LC) | 22 | 73 | 280k |






