|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KVEKVESKIRI, Irakliy | DM,M(C) | 35 | 80 | 104k | |
| - | ZOTOV, Georgiy | D,DM(RL) | 35 | 77 | 54k | |
| - | OGANESYAN, Stepan | AM,F(RC) | 24 | 77 | 400k | |
| - | MOUFI, Fahd | D,DM,M(R) | 29 | 82 | 370k | |
| - | GUZINA, Gedeon | F(C) | 31 | 78 | 198k | |
| - | TATAEV, Aleksey | D(C) | 27 | 78 | 359k | |
| - | IGNATJEV, Ivan | F(C) | 26 | 80 | 800k | |
| - | BUBANJA, Vladan | D,DM,M(C) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | OVSYANNIKOV, Bogdan | GK | 26 | 76 | 320k | |
| - | BOLOTOV, Evgeniy | DM,M(C) | 24 | 77 | 400k | |
| - | RYBCHINSKIY, Dmitriy | D,DM(R),M(RL) | 27 | 80 | 596k | |
| - | JESUS, Alexandre | F(C) | 24 | 78 | 600k | |
| - | KAMILOV, Vladislav | DM,M,AM(C) | 30 | 80 | 537k | |
| - | SYSUEV, Nikolay | GK | 26 | 80 | 800k | |
| - | KHOTULEV, Danila | D(C) | 23 | 77 | 400k | |
| Ln | QUEIROZ, Du | DM,M(C) | 25 | 83 | 2.0M | |
| - | GÜRLÜK, Emircan | AM,F(RL) | 22 | 78 | 1.2M | |
| - | CHICHINADZE, Anri | D(C) | 28 | 77 | 312k | |
| - | THOMPSON, Jordhy | AM(RLC),F(RL) | 21 | 78 | 1.6M | |
| - | TSENOV, Emil | D,DM,M(C) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | VEDERNIKOV, Danila | D,DM,M(L) | 24 | 77 | 400k | |
| - | KASIMOV, Artem | D(C) | 22 | 78 | 800k | |
| - | SAVELJEV, Maksim | F(C) | 23 | 78 | 600k | |
| - | GORELOV, Pavel | DM,M(C) | 22 | 79 | 1.2M | |
| - | KHODANOVICH, Andrey | GK | 21 | 70 | 280k | |
| - | POROYKOV, Stanislav | D(RL),DM,M(C) | 21 | 73 | 360k | |
| - | REVAZOV, Atsamaz | AM,F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| - | KOSERIK, Nikolay | D,DM,M(C) | 18 | 70 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | KAPUSTYANSKIY, Danil | AM(RLC) | 21 | 65 | 36k | |
| Ln | BARANOVSKIY, Aleksey | AM,F(LC) | 20 | 75 | 600k | |
| Ln | MARTYNOV, Timofey | F(C) | 20 | 73 | 320k | |
| Ln | SHILOV, Danila | M,AM,F(C) | 23 | 76 | 360k | |
| Ln | GULKO, Ivan | F(C) | 22 | 73 | 600k | |
| Ln | STOLBOV, Semen | D,DM(R),M(RC) | 22 | 70 | 160k | |
| Ln | MINATULAEV, Osman | F(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | MAVRICHEV, Aleksey | AM,F(RL) | 18 | 60 | 600k | |
| Ln | KALINICHEV, Maksim | D(C) | 17 | 60 | 600k | |
| Ln | PYKHCHEEV, Mikhail | DM,M,AM(C) | 19 | 60 | 600k | |
| Ln | IVANOV, Leonid | D(C) | 18 | 60 | 600k | |
| Ln | SYSHCHENKO, Maksim | D,DM(C) | 21 | 73 | 280k |








