|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BAYRAMYAN, Khoren | M(RL),AM(RLC) | 33 | 80 | 490k | |
| - | CHERNOV, Evgeniy | D,DM,M(L) | 33 | 80 | 510k | |
| - | HANKIĆ, Hidajet | GK | 31 | 78 | 341k | |
| - | KUCHAEV, Konstantin | M,AM(RLC) | 27 | 83 | 1.5M | |
| - | MIRONOV, Aleksey | M,AM(C) | 25 | 80 | 800k | |
| - | CHISTYAKOV, Dmitriy | D(C) | 31 | 83 | 955k | |
| - | POYARKOV, Nikolay | D,DM,M(L) | 26 | 78 | 400k | |
| - | PROKHIN, Danila | D(C) | 24 | 82 | 2.0M | |
| - | SHCHETININ, Kirill | M(C),AM(RLC) | 23 | 83 | 2.4M | |
| - | SAKO, Oumar | D(C) | 29 | 83 | 1.5M | |
| - | SULEYMANOV, Timur | F(C) | 25 | 82 | 1.6M | |
| Ln | ODOEVSKIY, Daniil | GK | 22 | 78 | 2.4M | |
| - | LANGOVICH, Andrey | D(RC),DM,M(R) | 22 | 83 | 2.8M | |
| - | MOHEBI, Mohammad | AM,F(RL) | 26 | 83 | 2.0M | |
| - | MELEKHIN, Viktor | D(C) | 21 | 83 | 2.8M | |
| - | MELNIKOV, Stepan | M,AM(RL) | 23 | 75 | 320k | |
| - | GOLENKOV, Egor | F(C) | 26 | 83 | 2.0M | |
| - | RONALDO, Cesar | AM(RL),F(RLC) | 24 | 83 | 2.4M | |
| - | VAKHANIA, Ilya | D,DM,M(RL) | 24 | 84 | 2.8M | |
| - | YATIMOV, Rustam | GK | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | KOMAROV, Ivan | M,AM(RL) | 22 | 81 | 2.0M | |
| - | SEMENCHUK, David | D(C) | 21 | 76 | 600k | |
| - | EL ASKALANY, Eyad | D(LC) | 20 | 76 | 600k | |
| - | IGNATOV, German | D(RLC) | 20 | 76 | 600k | |
| - | SHANTALIY, Daniil | M(C),AM(RC) | 21 | 77 | 1.2M | |
| - | AJASA, Ibraheem Mahfus | AM(RL) | 19 | 67 | 600k | |
| - | TARASOV, Aleksandr | D(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| - | ZHBANOV, Ilya | AM(L),F(LC) | 21 | 65 | 280k | |
| - | SHAMONIN, Anton | F(C) | 20 | 73 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | UTKIN, Daniil | M,AM(C) | 26 | 83 | 2.0M | |
| Ln | HADZIKADUNIC, Dennis | D(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
| Ln | TURISHCHEV, Maksim | AM(RL),F(RLC) | 23 | 77 | 400k | |
| Ln | MUKHIN, Aleksandr | D(C) | 23 | 75 | 320k | |
| Ln | ZUBENKO, Ilya | DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | KOLTAKOV, Aleksey | DM,M,AM(C) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | AZNAUROV, Imran | AM(RLC),F(RL) | 21 | 75 | 600k | |
| Ln | CHEBURAKOV, Kirill | AM(L),F(LC) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | TITOV, Denis | AM,F(RL) | 19 | 60 | 600k | |
| Ln | MAKSETSOV, Artur | D,DM(RL),M(R),AM(RLC) | 21 | 70 | 280k | |
| Ln | MOISEEV, Kirill | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 280k | |
| Ln | ZHUKOV, Maksim | D,DM(RL) | 19 | 65 | 600k |







