|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NOVIKOVAS, Arvydas | AM(RLC),F(RL) | 34 | 74 | 40k | |
| - | STANULEVIČIUS, Rokas | D(RC),DM(C) | 31 | 73 | 97k | |
| - | SAJČIĆ, Lazar | AM(RL),F(RLC) | 29 | 77 | 295k | |
| - | KARAMARKO, Marko | D(RL),DM,M(R) | 32 | 70 | 27k | |
| - | VLIJTER, Roscello | D,DM(C),M,AM(RLC) | 25 | 70 | 80k | |
| - | MIKULĖNAS, Meinardas | F(C) | 23 | 67 | 40k | |
| - | TUTA, Antonio | GK | 29 | 68 | 35k | |
| - | MULAHALILOVIĆ, Benjamin | DM,M(C) | 27 | 74 | 200k | |
| - | ACOLATSE, Charles | DM,M(C) | 30 | 72 | 103k | |
| - | ESTEVEZ FERNANDEZ, Leif | AM(RLC) | 28 | 73 | 154k | |
| - | BULATOVIC, Vukasin | D(LC) | 25 | 70 | 80k |






