|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DOMAN, Cătălin | M(C),AM(RLC) | 38 | 74 | 13k | |
| - | ACHIM, Vlad | DM,M(C) | 37 | 73 | 15k | |
| - | DANDEA, Alexandru | D(LC) | 38 | 73 | 10k | |
| - | HUIBAN, Dragoș | AM(RL),F(RLC) | 36 | 75 | 25k | |
| - | LEMAC, Brian | F(RLC) | 31 | 67 | 20k | |
| - | TOMA, Daniel | M(C) | 26 | 73 | 200k | |
| - | DANCIU, Marian | AM(RLC),F(RL) | 24 | 73 | 240k | |
| - | MITULEȚU, Alexandru | D,DM,M(L) | 22 | 63 | 28k | |
| - | DUMITRA, John | D(C) | 19 | 60 | 600k | |
| Ln | CRĂCIUN, Luca | GK | 18 | 63 | 600k |






