|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AGUIAR, Fábio | D,DM(C) | 36 | 77 | 40k | |
| - | PIMENTINHA, Rodrigues | AM,F(RL) | 38 | 77 | 810k | |
| - | BARBOSA, Wesley | D(LC) | 30 | 65 | 20k | |
| - | JAMES, Alan | AM(RL),F(RLC) | 28 | 67 | 31k | |
| - | KAWAN, Lucas | D,DM,M(R) | 22 | 70 | 160k | |
| - | RHUAN, Nascimento | GK | 30 | 76 | 269k | |
| Ln | BALÃO, João | DM,M(C) | 22 | 65 | 240k | |
| - | EDUARDO, Carlos | GK | 24 | 65 | 32k | |
| - | MESQUITA, Nadson | AM,F(C) | 26 | 67 | 36k | |
| - | ROSA, Thiago | D,DM,M(L) | 23 | 67 | 40k | |
| Ln | STENCE, Alan | AM(RLC) | 23 | 67 | 40k | |
| - | SEMEAO, Elivelton | D,DM,M(L) | 26 | 63 | 20k | |
| - | ERIVAN, Ferreira | AM(L) | 29 | 67 | 30k | |
| - | VERDÚN, Matías | M,AM(R) | 27 | 71 | 79k |







