|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | JÚNIOR, Roque | D(C) | 23 | 67 | 40k | |
| - | ROKUTAN, Yuji | GK | 38 | 70 | 9k | |
| - | KAJIKAWA, Ryota | DM,M,AM(C) | 36 | 75 | 31k | |
| - | OKANISHI, Kosuke | GK | 35 | 70 | 22k | |
| - | NAKAGAWA, So | D(C) | 26 | 76 | 320k | |
| - | UOZATO, Naoya | M(C) | 30 | 67 | 29k | |
| - | YAMURA, Ken | F(C) | 28 | 78 | 342k | |
| - | UEDA, Tomoki | GK | 29 | 73 | 155k | |
| Ln | OKAZAWA, Kosei | DM,M(C) | 22 | 73 | 600k | |
| - | KAWASHIMA, Nobuyuki | D(C) | 33 | 76 | 90k | |
| - | SUGITA, Masahiko | M(C),AM(RC) | 30 | 72 | 105k | |
| - | HISADOMI, Ryosuke | D(RC),DM(R) | 34 | 75 | 57k | |
| - | KAWAKAMI, Shohei | DM(C),M(RC) | 28 | 63 | 16k | |
| Ln | SAKAKIBARA, Kyota | M,AM(C) | 24 | 70 | 120k | |
| Ln | SHIMABUKU, Kazuyoshi | AM(RL),F(RLC) | 26 | 74 | 240k | |
| - | KURISU, Daishi | GK | 19 | 65 | 600k | |
| - | ENOMOTO, Keigo | M,AM(RL) | 26 | 75 | 280k | |
| - | LA TORRE, Didier | AM(RLC) | 23 | 73 | 240k | |
| - | DIAMANKA, Cheikh | F(C) | 24 | 70 | 120k |






