|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KADA, Joakim | D(LC) | 25 | 71 | 120k | |
| - | LESQUOY, Thibaut | D,DM,M(L) | 30 | 75 | 196k | |
| - | DEWALQUE, Lohan | M,AM(C) | 22 | 70 | 320k | |
| - | MABANZA, Carmel | D,DM,M(C) | 22 | 65 | 240k | |
| - | FREIRE, Bruno | DM,M(C) | 27 | 73 | 159k | |
| - | RUFFIER, Romain | GK | 36 | 77 | 83k | |
| - | MATUVANGUA, Ronan | F(C) | 21 | 70 | 200k | |
| - | STOLZ, Dominik | AM(RLC) | 36 | 76 | 52k | |
| - | BALLICALIOGLU, Volkan | AM(RLC) | 21 | 65 | 240k | |
| - | BARBALINARDO, Jordan | D,DM,M(R) | 20 | 60 | 600k | |
| - | IKENE, Farid | DM,M,AM(C) | 25 | 72 | 160k | |
| - | HOFLAND, Milan | D(RC) | 21 | 60 | 16k | |
| - | KANTÉ, Moussa | M,AM(C) | 22 | 72 | 400k |







