|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | LIMA, Rúben | D(LC),DM,M(L) | 36 | 80 | 83k | |
| - | RIBEIRO, Renan | GK | 35 | 76 | 2.0M | |
| - | PINHO, Rodrigo | F(C) | 34 | 80 | 130k | |
| - | CABRAL, Jovane | AM(RL),F(RLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | STOICA, Ianis | AM(RL),F(RLC) | 22 | 80 | 2.4M | |
| - | KIKAS, João | F(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | ENCADA, Jefferson | D,DM,M,AM(R) | 27 | 77 | 316k | |
| - | PATRICK, Luan | D(C) | 23 | 78 | 600k | |
| - | DRAMÉ, Issiar | D(C) | 26 | 80 | 800k | |
| - | MOREIRA, Paulo | M,AM(C) | 25 | 78 | 400k | |
| - | CHERNEV, Atanas | D(C) | 23 | 76 | 360k | |
| - | MARCUS, Abraham | AM,F(LC) | 25 | 80 | 800k | |
| - | SCHAPPO, Bernardo | D(C) | 26 | 78 | 400k | |
| Ln | GODOY, Alan | AM(RL),F(RLC) | 22 | 77 | 2.8M | |
| - | ANTONETTI, Leandro | AM(L),F(LC) | 22 | 67 | 320k | |
| - | MEIRELES, Jorge | AM(RL),F(RLC) | 21 | 75 | 2.8M | |
| - | NGOM, Oumar | DM,M,AM(C) | 21 | 77 | 600k | |
| - | DRAMÉ, Hamed | D(C) | 24 | 72 | 200k | |
| - | CARLOS, Ryan | D,DM,M(L) | 23 | 76 | 360k | |
| - | PINTO, Diogo | GK | 21 | 76 | 2.8M | |
| - | MONTÓIA, Guilherme | D,DM,M(L) | 22 | 75 | 600k | |
| - | GRILO, David | GK | 29 | 75 | 234k | |
| - | CABRAL, Sidny | D,DM,M(RL) | 23 | 76 | 360k | |
| - | COMMEY, Semeu | D(C) | 21 | 73 | 360k | |
| - | FUHRER, Pape | M,AM(C) | 19 | 67 | 600k | |
| - | SOLA, Alex | M,AM(C) | 21 | 65 | 36k | |
| - | OLIVEIRA, Robinho | DM,M,AM(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | RODRIGUES, Ni | D(C) | 22 | 70 | 320k | |
| - | GASTÃO, João | AM(RL),F(RLC) | 19 | 73 | 600k | |
| - | VALE, João | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | SOUZA, Alisson | AM,F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| - | PINTO, Tiago | DM,M(C) | 19 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | MEIXEDO, Francisco | GK | 24 | 77 | 400k | |
| Ln | CABRAL, Daniel | DM,M(C) | 23 | 70 | 120k | |
| Ln | RESENDE, João | F(C) | 22 | 76 | 1.6M | |
| Ln | BRÁS, Samu | AM(RLC) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | FIGUEIREDO, Manu | M(C) | 23 | 67 | 40k | |
| Ln | EKANGA, Ondoa | AM(L),F(LC) | 22 | 65 | 36k | |
| Ln | TUNGULIADI, Georgiy | D(RLC) | 21 | 65 | 36k | |
| Ln | REYES, Gustavo | D,DM,M(R) | 25 | 70 | 80k | |
| Ln | MANU, Candimba | AM,F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | VANGA, Emerson | M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | FERNANDES, Otávio | D(C) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | LARA, André | DM,M(C) | 22 | 63 | 28k | |
| Ln | TAVARES, Wilson | AM,F(RLC) | 23 | 60 | 12k | |
| Ln | VICENTE, António | F(C) | 19 | 60 | 600k | |
| Ln | CANDÉ, Botche | DM,M(C) | 21 | 65 | 120k | |
| Ln | MALÉ, Sérgio | AM,F(RL) | 21 | 65 | 36k | |
| Ln | NDIAYE, Assane | DM,M(C) | 26 | 78 | 400k | |
| Ln | LOUREIRO, Lucas | M,AM(C) | 20 | 65 | 600k |







