|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GAMILDIEN, Ruzaigh | AM(RL),F(RLC) | 36 | 65 | 3k | |
| Ln | MOSELE, Goodman | DM,M(C) | 25 | 80 | 800k | |
| - | MOLAOA, Thabang | D(C) | 25 | 65 | 28k | |
| - | FASIKA, Idumba | D(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | PETERS, Kerwin | D,DM(L) | 25 | 67 | 36k | |
| - | MATROSE, Azola | AM(RLC) | 21 | 74 | 320k | |
| - | SEABI, Sammy | M(C) | 30 | 77 | 289k | |
| - | EVA NGA, Bienvenu | F(C) | 32 | 77 | 130k | |
| - | NTSABO, Azola | D,DM,M(L) | 26 | 74 | 240k | |
| - | KAMMIES, Sirgio | D,DM,M(R) | 27 | 75 | 236k | |
| - | KONQOBE, Ayabulela | DM,M,AM(C) | 29 | 75 | 224k | |
| - | MAJADIBODU, Harold | D,DM,M,AM(R) | 30 | 70 | 50k | |
| - | NTSUNDWANA, Somila | AM(RL),F(RLC) | 28 | 75 | 223k | |
| - | MINI, Thulani | AM(RL) | 24 | 72 | 200k | |
| - | MOLAOA, Thabang | D,DM(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | FIGUAREIDO, Justice | AM(RL),F(RLC) | 27 | 75 | 237k | |
| - | MFECANE, Khaya | D,DM,M(R),AM(RC) | 24 | 72 | 200k | |
| - | NWABALI, Stanley | GK | 29 | 80 | 583k | |
| - | SITHOLE, Elson | GK | 25 | 63 | 20k | |
| - | PHILANDER, Giovanni | AM(LC),F(L) | 25 | 63 | 20k | |
| - | MODISE, Gadinkame | D,DM,M,AM(L) | 26 | 72 | 160k | |
| - | NDLOVU, Seun | D(C) | 27 | 70 | 59k | |
| - | MADINGWANE, Boy | D,DM,M(R) | 20 | 67 | 600k | |
| - | SITHOLE, Xolani | AM(RLC) | 27 | 63 | 16k | |
| - | DLAMINI, Bandile | AM,F(RL) | 22 | 70 | 160k |






