|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ETHERIDGE, Neil | GK | 36 | 80 | 1.2M | |
| - | RADAKOVIĆ, Uroš | D(C) | 32 | 80 | 1.0M | |
| - | CAUSIC, Goran | DM,M,AM(C) | 34 | 82 | 293k | |
| - | GOOD, Curtis | D(C) | 33 | 79 | 920k | |
| - | BUNMATHAN, Theerathon | D,DM,M(L) | 36 | 82 | 149k | |
| - | SAVIĆEVIĆ, Vukan | DM,M,AM(C) | 32 | 79 | 174k | |
| - | HENRIQUE, Paulo | AM,F(RLC) | 32 | 78 | 157k | |
| - | SÁNCHEZ, Rubén | F(C) | 31 | 77 | 197k | |
| - | ZULJ, Peter | DM,M,AM(C) | 33 | 82 | 407k | |
| - | PELAE, Nathan | D(C) | 31 | 80 | 1.5M | |
| - | CAJU, Wanderson | D,DM,M(L) | 31 | 78 | 1.3M | |
| - | WEERAWATNODOM, Narubadin | D,DM,M(R) | 32 | 80 | 283k | |
| - | DOUGALL, Kenny | D,DM,M(C) | 33 | 81 | 268k | |
| - | NAVARRO, Marc | D,DM(R) | 31 | 78 | 232k | |
| - | MOYA, Toni | D,DM,M(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | SCHINDLER, Kingsley | D,DM,M,AM(R) | 33 | 82 | 412k | |
| - | MOYANO, Sebas | AM(RLC) | 29 | 82 | 1.1M | |
| - | CHAIDED, Supachai | AM,F(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | SOOKJITTHAMMAKUL, Phitiwat | DM,M(C) | 31 | 81 | 484k | |
| - | BOOTPROM, Chatchai | GK | 39 | 76 | 29k | |
| - | LEEAOH, Shinnaphat | D(C) | 29 | 77 | 299k | |
| - | HEMVIBOON, Pansa | D(C) | 36 | 80 | 80k | |
| - | ASADI, Reza | M,AM,F(C) | 30 | 80 | 465k | |
| - | HAIPRAKHON, Sasalak | D,DM,M(RL) | 30 | 79 | 327k | |
| - | BISSOLI, Guilherme | AM(L),F(LC) | 28 | 83 | 1.4M | |
| - | DARLAN, Mendes | DM,M(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | SCHIMMER, Stefan | F(C) | 32 | 80 | 251k | |
| - | TOKU, Emmanuel | M(C),AM(RLC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | WANNABUTR, Phumeworapol | GK | 22 | 72 | 400k | |
| - | LAKHONPHON, Nopphon | GK | 26 | 76 | 320k | |
| - | HANRATTANA, Pongsakron | DM,M,AM(C) | 23 | 68 | 60k | |
| - | PAIBULKIJCHAROEN, Thanison | D,DM,M(L) | 24 | 73 | 240k | |
| - | CREEVEY, Maxx | D(C) | 31 | 74 | 124k | |
| - | PUNGVIRAVONG, Jirapong | AM,F(RL) | 20 | 65 | 600k | |
| - | KHUANTANOM, Jhetsaphat | D(RLC) | 21 | 65 | 36k | |
| - | CHOTMUANGPAK, Thanakrit | AM(RLC) | 20 | 74 | 600k | |
| - | PETRA, Piyawat | D,DM,M(L) | 21 | 70 | 160k | |
| - | WONGSA, Paripan | M(C) | 21 | 65 | 36k | |
| - | NAREECHAN, Korraphat | GK | 29 | 73 | 156k | |
| - | BUNMAK, Kittipong | GK | 21 | 63 | 28k | |
| - | MARASA, Singha | D(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | KOSOL, Sakdisek | M(C),AM(LC) | 22 | 63 | 28k | |
| - | SAMRAN, Anut | GK | 20 | 63 | 600k | |
| - | BURANAJUTANON, Dutsadee | AM(RLC) | 20 | 63 | 600k | |
| - | RATTANASUWAN, Nathakorn | F(C) | 19 | 63 | 600k | |
| - | CHONGCHAROEN, Prapot | GK | 19 | 64 | 600k | |
| - | EDU, Mancha | D(C) | 30 | 74 | 181k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | DOLAH, Elias | D(C) | 33 | 77 | 106k | |
| Ln | IBIZA, Juan | D(C) | 31 | 80 | 392k | |
| Ln | RATREE, Seksan | DM,M,AM(C) | 23 | 66 | 36k | |
| Ln | BOERS, Phumin | D(RC) | 23 | 72 | 200k |








