|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MEIJERS, Aaron | D,DM,M(L) | 38 | 78 | 3.8M | |
| - | AMEVOR, Mawouna | D(C) | 33 | 78 | 113k | |
| - | MÜHREN, Robert | AM,F(C) | 36 | 80 | 2.1M | |
| - | KUWAS, Brandley | AM(RLC),F(RL) | 33 | 78 | 116k | |
| - | VEERMAN, Henk | F(C) | 34 | 81 | 1.7M | |
| - | PLAT, Alex | D,DM,M(C) | 27 | 78 | 354k | |
| - | KOKCU, Ozan | AM(RLC) | 27 | 78 | 358k | |
| - | MBUYAMBA, Xavier | D(C) | 23 | 80 | 1.2M | |
| Ln | DESCOTTE, Anthony | AM(RL),F(RLC) | 22 | 76 | 2.0M | |
| - | YAH, Gibson | D,DM,M(C) | 22 | 72 | 1.2M | |
| - | LELIENDAL, Yannick | D,DM,M(L) | 23 | 80 | 1.2M | |
| Ln | IDEHO, Joel | AM,F(RL) | 22 | 76 | 1.6M | |
| - | STEUR, Roy | GK | 20 | 70 | 600k | |
| - | OEHLERS, Aurelio | AM,F(RL) | 21 | 75 | 600k | |
| - | VAN OEVELEN, Kayne | GK | 22 | 78 | 1.6M | |
| - | ESAJAS, Silvinho | D,DM,M(C) | 23 | 75 | 320k | |
| - | PAYNE, Deron | D,DM,M(R) | 23 | 78 | 600k | |
| - | EASMON, David | D,DM(L) | 20 | 60 | 600k | |
| - | BUKALA, Nordin | DM,M,AM(C) | 20 | 73 | 600k | |
| - | REYES MARIZÁN, Francisco | D(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | VERSCHUREN, Nick | D(C) | 20 | 75 | 600k | |
| - | UGWU, Precious | D(RC) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | DYER, Kiano | DM,M,AM(C) | 18 | 70 | 1.2M | |
| - | CODINHA, Tiago | AM,F(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | VAN DER HORST, Mika | DM,M,AM(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | BLONDEAU, Luca | D(RC) | 19 | 67 | 600k | |
| - | MAU-ASAM, Myron | D,DM(RL),M(RLC) | 21 | 67 | 200k | |
| - | BOUZIANE, Anass | DM,M(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | ZIJLSTRA, Mauro | F(C) | 21 | 63 | 32k | |
| - | SAMSON, Yaell | GK | 19 | 65 | 600k | |
| - | WONG-A-SOIJ, Key-Shawn | AM,F(RL) | 19 | 65 | 600k | |
| - | VLAK, Dion | GK | 24 | 63 | 24k | |
| - | VAN CRUIJSEN, Robin | AM(C) | 19 | 67 | 600k | |
| - | TIELEMANS, Jesper | F(C) | 19 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | BEUKERS, Daniël | D,DM,M(RL) | 21 | 65 | 280k | |
| Ln | STEUR, Daan | D(C) | 23 | 70 | 120k |









