|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | FERNÁNDEZ, Nacho | D(RLC) | 35 | 88 | 6.7M | |
| - | CASTEELS, Koen | GK | 33 | 87 | 4.7M | |
| - | OTÁVIO, Monteiro | M,AM(RLC) | 30 | 89 | 3.5M | |
| - | AL-SHAHRANI, Yasser | D,DM(RL) | 33 | 82 | 402k | |
| - | NÁNDEZ, Nahitan | D(R),DM,M(RC) | 29 | 88 | 5.5M | |
| - | WEIGL, Julian | DM,M(C) | 30 | 88 | 6.7M | |
| - | QASSIM, Mohammed | D,DM(L) | 30 | 75 | 196k | |
| - | QUIÑONES, Julián | AM(RL),F(RLC) | 28 | 87 | 3.7M | |
| - | AL-AMMAR, Turki | AM,F(RLC) | 26 | 80 | 800k | |
| - | RETEGUI, Mateo | F(C) | 26 | 91 | 24.0M | |
| - | ÁLVAREZ, Gastón | D(LC) | 25 | 87 | 6.0M | |
| - | AL-THANI, Mohamed | D,DM(R),M,AM(RL) | 28 | 78 | 345k | |
| - | ASIRI, Haitham | AM(RL),F(RLC) | 24 | 78 | 600k | |
| - | MOHANNASHI, Ibrahim | DM,M(C) | 25 | 78 | 400k | |
| - | HAZAZI, Ali Abdullah | DM,M(C) | 31 | 80 | 363k | |
| - | AL-SALEM, Abdullah | F(C) | 32 | 80 | 236k | |
| - | AL-QAHTANI, Hussain | DM,M(C) | 30 | 78 | 290k | |
| - | AL-KASSAR, Ahmed | GK | 34 | 76 | 135k | |
| - | LAJAMI, Qasem | D(C) | 29 | 77 | 300k | |
| - | SANYOR, Meshary | GK | 23 | 75 | 320k | |
| - | AL-JUWAYR, Musab | DM,M,AM(C) | 22 | 83 | 2.8M | |
| - | BONSU BAAH, Christopher | AM,F(RL) | 20 | 85 | 8.0M | |
| - | CARVALHO, Gabriel | AM(RLC) | 18 | 80 | 12.0M | |
| - | AL-GHAMDI, Naif | M(C) | 19 | 63 | 600k | |
| - | THAKRI, Jehad | D(C) | 24 | 82 | 2.0M | |
| - | ABU AL-SHAMAT, Mohammed | D,DM,M(R) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | VERGAZ, Alejandro | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | RAJAB, Saif | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 320k | |
| - | AL-HAMADI, Anas | AM(RL),F(RLC) | 20 | 63 | 600k | |
| Ln | FORMOSO, Fernando | F(C) | 18 | 65 | 600k | |
| - | HOUSSA, Eyad | M,AM(C) | 18 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | PUERTAS, Cameron | M,AM(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
| Ln | ALMENA, Iker | AM(RLC),F(RL) | 21 | 77 | 600k | |
| Ln | CARVALHO, Miguel | M(C),AM(RC) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | JIMÉNEZ, Carlos | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | AL-OTHMAN, Abdulaziz | AM(RL),F(RLC) | 21 | 75 | 400k | |
| Ln | MARTIN, Aarón | DM,M,AM(C) | 18 | 76 | 600k | |
| Ln | AFRIYIE, Jerry | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | RODRIGUES, Guga | F(C) | 19 | 65 | 600k |







