|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PASVEER, Remko | GK | 42 | 85 | 2.4M | |
| - | BERGHUIS, Steven | M(C),AM(RC) | 33 | 85 | 5.6M | |
| - | KLAASSEN, Davy | M,AM(C) | 32 | 87 | 8.7M | |
| - | WEGHORST, Wout | AM,F(C) | 33 | 88 | 4.3M | |
| - | VAN DEN BOOMEN, Branco | DM,M,AM(C) | 30 | 85 | 2.1M | |
| - | DOLBERG, Kasper | F(C) | 28 | 87 | 3.8M | |
| - | ITAKURA, Ko | D,DM(C) | 28 | 88 | 5.7M | |
| - | WIJNDAL, Owen | D,DM,M(L) | 25 | 83 | 2.0M | |
| - | TAYLOR, Kenneth | DM(C),M,AM(LC) | 23 | 88 | 12.0M | |
| - | ŠUTALO, Josip | D(C) | 25 | 88 | 8.0M | |
| - | EDVARDSEN, Oliver | AM(RL),F(RLC) | 26 | 84 | 2.4M | |
| - | ROSA, Lucas | D,DM,M(RL) | 25 | 84 | 2.4M | |
| - | MORO, Raúl | AM,F(RL) | 22 | 85 | 6.0M | |
| Ln | JAROS, Vitezslav | GK | 24 | 80 | 1.2M | |
| - | REGEER, Youri | D(RL),DM,M(RLC) | 22 | 84 | 6.0M | |
| - | FITZ-JIM, Kian | DM,M,AM(C) | 22 | 83 | 6.0M | |
| - | BAAS, Youri | D(LC),DM,M(L) | 22 | 85 | 12.0M | |
| - | GAAEI, Anton | D,DM,M,AM(R) | 22 | 84 | 4.0M | |
| - | GLOUKH, Oscar | M(C),AM(RLC) | 21 | 86 | 12.0M | |
| - | GODTS, Mika | M(C),AM(RLC) | 20 | 84 | 6.0M | |
| - | BOUNIDA, Rayane | AM(RLC) | 19 | 78 | 1.2M | |
| - | ALDERS, Gerald | D(R),DM,M(RC) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | MCCONNELL, James | DM,M(C) | 21 | 78 | 8.0M | |
| - | KONADU, Don-Angelo | AM,F(C) | 19 | 77 | 800k | |
| - | MOKIO, Jorthy | D(LC),DM,M(C) | 17 | 77 | 2.4M | |
| - | BOUWMAN, Aaron | D(C) | 18 | 70 | 1.2M | |
| - | STEUR, Sean | M,AM(C) | 17 | 73 | 600k | |
| - | HEERKENS, Joeri | GK | 19 | 76 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | AKPOM, Chuba | AM,F(RC) | 30 | 85 | 1.6M | |
| Ln | ÁVILA, Gastón | D(LC) | 24 | 83 | 2.4M | |
| Ln | MANNSVERK, Sivert | DM,M(C) | 23 | 83 | 2.4M | |
| Ln | VAN AXEL-DONGEN, Amourricho | AM,F(RL) | 21 | 75 | 6.0M | |
| Ln | RIJKHOFF, Julian | F(C) | 20 | 76 | 2.4M | |
| Ln | SETFORD, Charlie | GK | 21 | 75 | 8.0M | |
| Ln | KAPLAN, Ahmetcan | D(C) | 22 | 80 | 4.0M | |
| Ln | GOOIJER, Tristan | D(RLC),DM,M(RL) | 21 | 77 | 2.8M | |
| Ln | KALOKOH, David | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | 2.4M | |
| Ln | SKAARUD, Daniel | AM,F(RL) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | BUTERA, Ethan | D(LC),DM,M(L) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | FABERSKI, Jan | M(C),AM(RC) | 19 | 75 | 600k | |
| Ln | VERKUIJL, Mark | DM,M(C) | 19 | 75 | 600k | |
| Ln | CHOURAK, Nassef | M(C),AM(RC) | 21 | 73 | 2.8M | |
| Ln | VINK, Skye | AM,F(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | JANSE, Dies | D(LC) | 19 | 77 | 800k | |
| Ln | WOLFF, Kayden | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | VERSCHUREN, Nick | D(C) | 20 | 75 | 600k | |
| Ln | JETTEN, Lucas | D,DM,M(L) | 18 | 77 | 800k | |
| Ln | APPIAH, Avery | DM,M(C) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | ABILDGAARD, Lasse | AM(RLC),F(RL) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | O'NIEL, Don | M(C),AM(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | PETERS, Tijn | M,AM(C) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | MESSORI, Luca | M(C),AM(RLC) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | VAN DER VAART, Damian | M(C),AM(RLC) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | ÜNÜVAR, Emre | F(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | REVERSON, Paul | GK | 20 | 75 | 600k | |
| Ln | EL HANI, Aymean | GK | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | VAN DER LANS, Mylo | D(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | JOHNSON, Jinairo | D,DM(C) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | VAN DE PAVERT, Ryan | D,DM,M(R) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | OLDENSTAM, Lyfe | D,DM,M(RL) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | BEEKMAN, Luuk | D(RC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | MUZUNGU, Marvyn | D(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | OUAZANE, Zakaria | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | OUAZANE, Abdellah | DM,M,AM(C) | 16 | 70 | 1.2M | |
| Ln | FRÄNKEL, Leroy | D(RC),DM(R) | 17 | 65 | 600k |











