|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | VUČUR, Stipe | D(C) | 33 | 76 | 94k | |
| - | DONYOH, Godsway | AM(RL),F(RLC) | 31 | 78 | 520k | |
| - | SHAABAN, Ahmad | D(RL),DM,M(L) | 32 | 75 | 109k | |
| - | TAHA, Loai | D(C) | 35 | 76 | 52k | |
| - | ARSHID, Karem | AM,F(RLC) | 30 | 73 | 124k | |
| - | KHALAILA, Osama | F(C) | 27 | 77 | 313k | |
| - | TWIZER, Raz | AM(RL),F(RLC) | 26 | 75 | 280k | |
| - | KAYAL, Ali | D(C) | 30 | 73 | 145k | |
| - | CHECKOL, Oded | D,DM,M,AM(R) | 26 | 73 | 200k | |
| - | SHLAATA, Mufalah | D,DM,M(R),AM(RL) | 25 | 76 | 320k | |
| - | RABAH, Ashraf | D,DM,M(L) | 31 | 75 | 145k | |
| Ln | KANARIK, Aviv | M(C) | 22 | 73 | 280k | |
| - | VOLKOVICH, Poraz | GK | 24 | 73 | 240k | |
| - | LITVINOV, Tomer | GK | 27 | 70 | 60k |






