|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GOPROU, Dany | D(RC),DM,M(R) | 27 | 72 | 120k | |
| - | TOURÉ, Amara | DM,M(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | NDEKE, Noah | M(RL),AM(RLC) | 22 | 63 | 28k | |
| - | ROCHA SANTOS, Kenny | DM,M,AM(C) | 25 | 79 | 600k | |
| - | MARAVAL, Axel | GK | 32 | 79 | 372k | |
| - | ABI, Charles | F(C) | 25 | 78 | 400k | |
| - | AÏT MOUJANE, Yazid | D(RC),DM,M(R) | 24 | 73 | 240k | |
| - | MBOCK, Jason | AM(RL),F(RLC) | 26 | 73 | 200k | |
| - | BA-SY, Amadou | F(C) | 24 | 72 | 200k | |
| - | EGNY, Guiry | M,AM(C) | 23 | 70 | 120k | |
| - | GERBEAUD, Raphaël | F(C) | 25 | 72 | 160k | |
| - | BASSIN, Clément | D(C) | 30 | 76 | 226k | |
| - | BOUZAMOUCHA, Sofyane | D(C) | 25 | 75 | 280k | |
| - | BEZZEKHAMI, Omar | DM,M(C) | 29 | 73 | 149k | |
| - | BENZIA, Mustapha | DM,M(C) | 35 | 75 | 44k | |
| - | CARTILLIER, Antonin | D,DM,M(L) | 21 | 70 | 320k | |
| - | LAURENT, Jérémie | AM(RLC) | 20 | 64 | 600k | |
| Ln | GENTON, Enzo | D(RC) | 19 | 70 | 600k | |
| - | ROYES, Lucas | GK | 28 | 70 | 59k | |
| - | TEMPERTON, Axel | GK | 27 | 65 | 24k | |
| - | TILLIEZ, Victor | AM(RL),F(RLC) | 21 | 65 | 36k | |
| - | FUSS, Valentin | AM,F(RLC) | 25 | 70 | 80k | |
| - | BORNE, Melvin | D(LC),DM,M(L) | 20 | 65 | 600k | |
| - | MENDY, Formose | D(C) | 32 | 76 | 137k | |
| - | TITEBAH, Nassim | D,DM(RL) | 27 | 73 | 157k | |
| - | FAYE, Sérigné | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 600k |








