|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | JANUZAJ, Adnan | AM(RLC),F(RL) | 30 | 83 | 6.0M | |
| - | MARCÃO, Teixeira | D(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
| - | SÁNCHEZ, Alexis | AM,F(RLC) | 36 | 87 | 23.0M | |
| - | SUAZO, Gabriel | D,DM,M(L) | 28 | 85 | 2.3M | |
| - | AZPILICUETA, César | D(RLC),DM(RL) | 36 | 88 | 16.6M | |
| - | JORDÁN, Joan | DM,M,AM(C) | 31 | 86 | 1.1M | |
| - | FERNÁNDEZ, Álvaro | GK | 27 | 84 | 1.9M | |
| - | FERNÁNDEZ, Peque | AM,F(RLC) | 23 | 85 | 4.0M | |
| - | GONZÁLEZ, Alfon | AM,F(RL) | 26 | 84 | 2.4M | |
| - | SÁNCHEZ, Juanlu | D,DM(R),M,AM(RC) | 22 | 85 | 8.0M | |
| - | CARMONA, José Angel | D,DM,M(R) | 23 | 86 | 6.0M | |
| - | SALAS, Kike | D(LC) | 23 | 86 | 6.0M | |
| - | CASTRÍN, Andrés | D(C) | 22 | 73 | 1.2M | |
| - | BUENO, Manu | DM,M(C) | 21 | 78 | 2.8M | |
| - | MARTÍNEZ, Ramon | D(RC) | 23 | 77 | 400k | |
| - | ROMERO, Isaac | AM(RL),F(RLC) | 25 | 87 | 6.0M | |
| - | AGOUMÉ, Lucien | DM,M(C) | 23 | 86 | 6.0M | |
| - | NIANZOU, Tanguy | D(C) | 23 | 85 | 4.0M | |
| Ln | MENDY, Batista | D,DM,M(C) | 25 | 87 | 6.0M | |
| Ln | VLACHODIMOS, Odysseas | GK | 31 | 87 | 1.4M | |
| - | EJUKE, Chidera | AM,F(RL) | 27 | 85 | 2.3M | |
| - | ADAMS, Akor | F(C) | 25 | 85 | 2.8M | |
| - | NYLAND, Orjan | GK | 35 | 85 | 895k | |
| - | CARDOSO, Fábio | D(C) | 31 | 85 | 1.5M | |
| - | GUDELJ, Nemanja | D,DM(C) | 33 | 88 | 7.2M | |
| - | SOW, Djibril | DM,M,AM(C) | 28 | 88 | 5.7M | |
| - | VARGAS, Rubén | AM(RLC),F(RL) | 27 | 87 | 3.9M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | GATTONI, Federico | D(C) | 26 | 84 | 2.4M | |
| Ln | LUCHINO, Loren | GK | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | MIR, Rafa | AM(RL),F(RLC) | 28 | 85 | 2.2M | |
| Ln | PEDROSA, Adrià | D,DM,M(L) | 27 | 87 | 3.9M | |
| Ln | FLORES, Alberto | GK | 22 | 76 | 2.8M | |
| Ln | DASILVA, Lulo | D,DM,M(C) | 23 | 72 | 200k | |
| Ln | OSO, Joaquin | D,DM,M,AM(L) | 22 | 73 | 1.2M | |
| Ln | MARTÍNEZ, Sergio | D(C) | 21 | 73 | 1.2M | |
| Ln | DOMÍNGUEZ, Isra | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 360k | |
| Ln | RIVERA, Pablo | DM,M(C) | 21 | 73 | 1.6M | |
| Ln | ROMERO, Rafael | GK | 22 | 70 | 600k | |
| Ln | VILLAR, Iker | F(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | COLLADO, Alberto | M,AM(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | MUÑOZ, Iker | D(RC) | 21 | 65 | 360k | |
| Ln | GUILLÉN, Nico | DM,M(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | RANGEL, Héctor | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | CIRIA, Alexis | F(C) | 17 | 70 | 600k | |
| Ln | DI MASSIMO, Manuel | F(C) | 21 | 70 | 600k | |
| Ln | ARENAS, Manuel | D,DM,M(L) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | MORENO, Jorge | D,DM,M(R) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | COSTA, Álex | F(C) | 22 | 75 | 600k | |
| Ln | ALTOZANO, Edu | DM,M(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | SIERRA, Miguel Ángel | AM(RLC),F(RL) | 21 | 73 | 280k | |
| Ln | LÓPEZ, David | D,DM,M(L) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | CASTILLO, Manuel Ángel | AM,F(RL) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | BOZADA, José Antonio | AM,F(RLC) | 21 | 65 | 36k | |
| Ln | KPEBANE, Tamiou | D(RLC),DM(RL) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | CORTÉZ, Juan | M,AM(RL) | 20 | 67 | 600k | |
| Ln | RAIHANI, Abde | F(C) | 21 | 76 | 2.8M | |
| Ln | AZOUAGH, Rayan | GK | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | JALADE, Robert | D,DM(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | SOW, Ibra | AM(RL),F(RLC) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | SOW, Bakary | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 600k |








