|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | IDUMBO, Franck | AM(RL),F(RLC) | 23 | 68 | 60k | |
| - | GRIGAR, Tomás | GK | 42 | 73 | 7k | |
| - | KUCERA, Tomás | D,DM,M(C) | 34 | 73 | 40k | |
| - | VONDRÁSEK, Tomás | D,DM,M(RL) | 38 | 75 | 17k | |
| - | HYCKA, Alois | D,DM,M(RL) | 35 | 73 | 29k | |
| - | MOULIS, Pavel | AM(RL),F(RLC) | 34 | 73 | 34k | |
| - | PLACHÝ, Jan | GK | 27 | 70 | 60k | |
| - | KODAD, Ladislav | M,AM(RL) | 27 | 75 | 237k | |
| - | CICOVSKY, Adam | M,AM(C) | 22 | 65 | 36k |








