|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BARADA, Akimi | M,AM(C) | 34 | 78 | 88k | |
| - | OKUNO, Hiroaki | M,AM(C) | 36 | 82 | 161k | |
| - | ONO, Kazunari | D(C) | 36 | 78 | 48k | |
| - | SUZUKI, Yuto | D,DM,M(R) | 31 | 80 | 353k | |
| - | PHELLYPE, Luiz | F(C) | 32 | 80 | 269k | |
| - | ONOSE, Kosuke | AM(RLC),F(RL) | 32 | 78 | 150k | |
| - | POPP, William | GK | 31 | 82 | 1.1M | |
| - | OIWA, Kazuki | D(RC) | 36 | 75 | 32k | |
| - | OKUNO, Kohei | DM(C),M(RC) | 25 | 76 | 320k | |
| - | SANADA, Kota | GK | 26 | 65 | 28k | |
| - | MATSUMOTO, Hiroya | D,DM(C) | 25 | 74 | 240k | |
| - | ODA, Yutaro | AM(R),F(RC) | 24 | 78 | 600k | |
| Ln | RICARDO, Zé | DM,M(C) | 26 | 76 | 320k | |
| Ln | NAKANO, Shinya | D(LC) | 22 | 77 | 600k | |
| - | FUJII, Tomoya | M,AM(RL) | 26 | 80 | 800k | |
| - | TACHI, Koki | D(C) | 27 | 79 | 391k | |
| - | HIRAOKA, Taiyo | M,AM(C) | 23 | 79 | 800k | |
| - | IKEDA, Masaki | M,AM(RC) | 26 | 78 | 400k | |
| Ln | YOSHIDA, Shun | GK | 28 | 72 | 117k | |
| - | KAMIFUKUMOTO, Naoto | GK | 35 | 80 | 226k | |
| - | MATSUMURA, Sere | D(C) | 21 | 73 | 360k | |
| - | SUZUKI, Akito | F(C) | 22 | 81 | 2.0M | |
| - | OTA, Shusuke | AM(RLC),F(RL) | 29 | 78 | 324k | |
| Ln | NITTA, Rio | AM(RL),F(RLC) | 22 | 75 | 1.6M | |
| - | TAKAHASHI, Naoya | D(C) | 24 | 75 | 320k | |
| - | ISHII, Hisatsugu | AM,F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| - | HONDA, Kotaro | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | WATANABE, Keigo | F(C) | 23 | 65 | 32k | |
| - | TAMURA, Soki | M(RL),AM(RLC) | 23 | 65 | 32k | |
| - | MATSUMOTO, Kanaru | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 600k | |
| - | ISHIBASHI, Sena | M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | NAGAI, Tatsunari | GK | 30 | 73 | 154k | |
| - | YAMAGUCHI, Gota | M,AM(RL) | 18 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | KIM, Min-Tae | D,DM(C) | 31 | 80 | 396k | |
| Ln | FUKUSHIMA, Hayato | D(C) | 25 | 73 | 200k | |
| Ln | SHIBATA, Sosuke | DM,M,AM(C) | 24 | 70 | 120k | |
| Ln | MINODA, Kodai | D(C) | 26 | 67 | 36k | |
| Ln | ISHII, Taisei | D(C) | 21 | 65 | 60k | |
| Ln | SHIBATA, Toru | D,DM(RL) | 24 | 65 | 32k | |
| Ln | YOSHIDA, Arata | D,DM,M(L) | 25 | 73 | 200k |







