|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | FELLIPE, Jorge | D(C) | 37 | 75 | 24k | |
| - | QUEVEN, Inácio | DM,M(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | BOLINGI, Jonathan | AM(RL),F(RLC) | 31 | 80 | 360k | |
| - | HOULA, Greg | AM(RLC),F(RL) | 37 | 76 | 23k | |
| - | ABLORH, Lesley | DM,M,AM(C) | 37 | 77 | 30k | |
| - | VAN LINGEN, Oege-Sietse | AM(RLC),F(LC) | 26 | 76 | 320k | |
| - | MENDOZA, Kevin Ray | GK | 31 | 75 | 228k | |
| - | TABINAS, Jefferson | D(LC) | 27 | 78 | 358k | |
| - | LINARES, Kike | D(C) | 26 | 75 | 280k | |
| - | EISA, Abo | AM(RL) | 29 | 72 | 112k | |
| - | KRAISORN, Adisak | AM,F(C) | 34 | 74 | 42k | |
| - | TAPSUVANAVON, Chayathorn | DM,M(C) | 25 | 72 | 160k | |
| - | CHANNGOM, Santiphap | D,DM,M(R) | 29 | 79 | 379k | |
| - | BUNTA, Suksan | D,DM,M,AM(RL) | 23 | 72 | 200k | |
| - | SANSANIT, Kittipong | D,DM(L) | 26 | 76 | 320k | |
| - | THONGCHAM, Songchai | D(RC) | 24 | 75 | 320k | |
| - | RUEANGTHANAROT, Chatmongkol | D,DM,M(L) | 23 | 78 | 600k | |
| - | PROMSRIKAEW, Channarong | AM(RLC),F(RL) | 24 | 77 | 400k | |
| - | SUJARIT, Thanaset | D,DM(R) | 30 | 73 | 145k | |
| - | SEAISAKUL, Pathomchai | DM,M(C) | 37 | 74 | 20k | |
| - | SAYRIYA, Nattapong | D,DM,M(C) | 33 | 76 | 92k | |
| - | BIESAMRIT, Nattanan | DM,M(C) | 25 | 75 | 280k | |
| - | PANTHONG, Thanawat | GK | 21 | 63 | 28k | |
| - | TRISAT, Phongsakon | D,DM,M(R) | 24 | 72 | 200k | |
| - | MORAKSA, Rachata | DM,M(C) | 25 | 67 | 36k | |
| - | WANDEE, Siraphop | F(C) | 21 | 63 | 28k | |
| - | KADTOON, Noppakun | GK | 31 | 70 | 57k | |
| - | CHUMPANYA, Naphat | M(C) | 18 | 62 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | PASO, Sittichok | AM(C),F(RLC) | 26 | 74 | 240k | |
| Ln | BOONLOET, Chommaphat | GK | 22 | 70 | 160k | |
| Ln | SANMAHUNG, Jakkrapong | D(LC) | 23 | 74 | 280k | |
| Ln | LEMDEE, Bukkoree | D,DM,M(R) | 21 | 73 | 280k | |
| Ln | SONTISAWAT, Saharat | DM,M(C) | 27 | 75 | 235k | |
| Ln | BURAPHA, Yotsakon | F(C) | 20 | 74 | 600k | |
| Ln | NATHANAKOOL, Thanachai | D(RLC) | 22 | 65 | 36k | |
| Ln | NUSONG, Parinya | D(RC) | 20 | 64 | 600k |







