|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CABRERA, Leandro | D(LC) | 34 | 87 | 4.1M | |
| - | GARCÍA, Kike | F(C) | 35 | 87 | 4.6M | |
| - | DMITROVIĆ, Marko | GK | 33 | 86 | 1.8M | |
| - | MILLA, Pere | AM,F(RLC) | 33 | 85 | 610k | |
| - | CALERO, Fernando | D(C) | 30 | 85 | 2.1M | |
| - | PICKEL, Charles | DM,M(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
| - | EXPÓSITO, Edu | M,AM(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
| - | PUADO, Javi | AM,F(RLC) | 27 | 87 | 3.9M | |
| - | LOZANO, Pol | DM,M(C) | 26 | 85 | 2.8M | |
| - | RUBIO, Miguel | D(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
| - | DOLAN, Tyrhys | AM,F(RLC) | 23 | 83 | 2.4M | |
| - | GONZÁLEZ DE ZARATE, Urko | D,DM,M(C) | 24 | 84 | 2.8M | |
| - | EL HILALI, Omar | D(RLC),DM(RL) | 22 | 86 | 8.0M | |
| - | RIEDEL, Clemens | D(C) | 22 | 80 | 2.0M | |
| Ln | TERRATS, Ramón | DM,M(C) | 25 | 85 | 2.8M | |
| - | FERNÁNDEZ, Roberto | F(C) | 23 | 85 | 4.0M | |
| - | SÁNCHEZ, Rubén | D,DM,M,AM(R) | 24 | 82 | 2.0M | |
| - | CARRERAS, Jofre | AM,F(RL) | 24 | 85 | 4.0M | |
| Ln | KOLEOSHO, Luca | AM,F(RL) | 21 | 83 | 4.0M | |
| - | FORTUÑO, Ángel | GK | 24 | 76 | 360k | |
| - | SALINAS, José | D,DM,M(L) | 25 | 83 | 2.0M | |
| Ln | ROMERO, Carlos | D,DM,M,AM(L) | 24 | 85 | 4.0M | |
| - | ROCA, Antoniu | D,DM,M(R),AM(RL) | 23 | 82 | 2.0M | |
| - | TRISTÁN, Pol | GK | 23 | 70 | 120k | |
| - | HERNÁNDEZ, Javi | M,AM(C) | 21 | 80 | 2.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | RAMÓN, Pablo | D(RLC) | 24 | 80 | 1.2M | |
| Ln | GRAGERA, José | D,DM,M(C) | 25 | 84 | 2.4M | |
| Ln | SMITH, Justin | D,DM,M,AM(C) | 22 | 76 | 1.2M | |
| Ln | VICANDI, Aimar | AM(RL),F(RLC) | 20 | 67 | 600k | |
| Ln | PÉREZ, Hugo | D(C) | 22 | 75 | 1.6M | |
| Ln | SADIK, Omar | F(C) | 21 | 76 | 1.2M | |
| Ln | PLEGUEZUELO, Xavi | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 600k | |
| Ln | FERNÁNDEZ, Marcos | F(C) | 22 | 73 | 1.6M | |
| Ln | CATALÀ, José Luis | D(C) | 21 | 70 | 1.2M | |
| Ln | FERNÁNDEZ, Marcos | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 600k | |
| Ln | LETONO, Christ | F(C) | 21 | 70 | 600k | |
| Ln | BAUZÀ, Rafel | DM,M(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | BALLERO, Sander | M(C) | 21 | 70 | 2.0M | |
| Ln | SERRED, Llorenç | GK | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | LÓPEZ, José Ángel | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | HINOJO, Roger | D,DM,M(L) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | ALMANSA, Alex | D,DM,M(L),AM(RL) | 22 | 73 | 360k | |
| Ln | CAROZ, Hugo | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | TIMERA, Adama | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | BOIRO BALDÉ, Issa | M(C),AM(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | RIVERA, Pol | AM(RL),F(RLC) | 19 | 63 | 600k |







