|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BWIRE, Brian | GK | 25 | 67 | 36k | |
| - | KAMBALA, Manuel | DM,M(C) | 34 | 76 | 71k | |
| - | MAREMA, Puleng | AM(RL),F(RLC) | 34 | 75 | 51k | |
| - | MASHIANE, Levy | AM,F(L) | 29 | 73 | 145k | |
| - | MATHEBULA, Lindokuhle | GK | 31 | 74 | 188k | |
| - | NKWE, Tlou | D,DM,M(L) | 22 | 74 | 600k | |
| - | NIKANI, Bulelani | D(C) | 32 | 76 | 124k | |
| - | MATULUDI, Thabang | D,DM,M,AM(R) | 26 | 77 | 360k | |
| - | BALOYI, Francious Koketso | D(C) | 33 | 71 | 29k | |
| - | RAPHADU, Nyakala | AM(RLC) | 28 | 73 | 154k | |
| - | CHAUKE, Hlayisi | AM(L),F(LC) | 24 | 73 | 240k | |
| - | RAMABU, Mokibelo | AM(RL) | 23 | 77 | 600k | |
| - | MAPHANGULE, Ndamulelo | DM,M(C) | 28 | 77 | 307k | |
| - | SITHOLE, Simphiwe | D,DM,M,AM(R) | 22 | 63 | 28k | |
| - | DANIELS, Raymond | AM(R),F(RC) | 32 | 65 | 10k | |
| - | DLAMINI, Bonginkosi | AM(RL) | 29 | 70 | 57k | |
| - | NGWENYA, Sthabiso | M(C) | 25 | 63 | 24k | |
| - | NTAMANE, Lerato | AM(C) | 24 | 65 | 32k | |
| - | BATLHABANE, Monty | DM,M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | LETSHEDI, Thato | M,AM(C) | 24 | 65 | 32k | |
| - | MANTHOSI, Surprise | D(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | MOTSA, Sabelo | D(C) | 28 | 63 | 15k | |
| - | MAKHUBELA, Sihle | D(RC) | 25 | 70 | 80k |






