|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ALONSO, Marcos | D(LC),DM,M(L) | 34 | 88 | 4.7M | |
| - | ASPAS, Iago | AM(R),F(RC) | 38 | 89 | 4.7M | |
| - | VILLAR, Iván | GK | 28 | 85 | 60k | |
| - | IGLESIAS, Borja | F(C) | 32 | 88 | 820k | |
| - | RISTIĆ, Mihailo | D,DM,M(L) | 30 | 84 | 1.8M | |
| - | STARFELT, Carl | D(C) | 30 | 87 | 3.4M | |
| - | CERVI, Franco | M,AM(RL) | 31 | 84 | 4.4M | |
| - | RADU, Ionuț | GK | 28 | 85 | 2.3M | |
| - | AIDOO, Joseph | D(C) | 30 | 85 | 2.1M | |
| - | BELTRÁN, Fran | DM,M(C) | 26 | 88 | 8.0M | |
| - | MINGUEZA, Óscar | D(RLC),DM,M(RL) | 26 | 90 | 16.0M | |
| - | MORIBA, Ilaix | DM,M(C) | 22 | 86 | 8.0M | |
| - | CARREIRA, Sergio | D,DM,M(R) | 25 | 85 | 2.8M | |
| - | SWEDBERG, Williot | M(C),AM(LC) | 21 | 84 | 8.0M | |
| - | DOMÍNGUEZ, Carlos | D(C) | 24 | 85 | 4.0M | |
| - | JUTGLÀ, Ferran | AM(RL),F(RLC) | 26 | 85 | 2.8M | |
| - | SOTELO, Hugo | DM,M(C) | 21 | 83 | 4.0M | |
| - | EL-ABDELLAOUI, Jones | AM,F(RL) | 19 | 76 | 600k | |
| - | ÁLVAREZ, Hugo | M,AM(RL) | 22 | 85 | 6.0M | |
| - | VIDAL, Marc | GK | 25 | 73 | 200k | |
| - | LAGO, Yoel | D,DM,M(C) | 21 | 78 | 2.4M | |
| - | DURÁN, Pablo | AM(RL),F(RLC) | 24 | 83 | 2.4M | |
| Ln | ZARAGOZA, Bryan | AM(RLC),F(RL) | 24 | 88 | 12.0M | |
| - | RUEDA, Javi | D,DM,M,AM(RL) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | ROMÁN, Miguel | M(C) | 22 | 77 | 1.6M | |
| - | RODRÍGUEZ, Javi | D(RC) | 22 | 86 | 12.0M | |
| - | RODRÍGUEZ, Damián | DM,M(C) | 22 | 82 | 2.4M | |
| - | FERNÁNDEZ, Manu | D,DM,M(C) | 24 | 76 | 360k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | DE LA TORRE, Luca | M(C),AM(RLC) | 27 | 85 | 2.3M | |
| Ln | NÚÑEZ, Unai | D(C) | 28 | 88 | 5.7M | |
| Ln | PÉREZ, Carles | AM(RLC),F(RL) | 27 | 85 | 2.3M | |
| Ln | SÁNCHEZ, Manu | D,DM,M(L) | 25 | 86 | 4.0M | |
| Ln | GONZÁLEZ, Hugo | AM,F(RL) | 22 | 77 | 2.0M | |
| Ln | DOTOR, Carlos | DM,M(C) | 24 | 82 | 2.0M | |
| Ln | CARRILLO, Coke | GK | 23 | 70 | 120k | |
| Ln | TARBA, Ianis | M,AM(R) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | OLIVERAS, Jan | D,DM(L),M(LC) | 21 | 70 | 2.4M | |
| Ln | BILBAO, Luis | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 1.6M | |
| Ln | ALLENDE, Tadeo | AM(RL),F(RLC) | 26 | 85 | 2.8M | |
| Ln | LÓPEZ, Joel | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 240k | |
| Ln | MARÍN, Álvaro | F(C) | 22 | 73 | 1.6M | |
| Ln | RIBES, Kike | D(C) | 21 | 73 | 4.0M | |
| Ln | BARONE, Caio | GK | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | GAVIAN, Pablo | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | MEIXÚS, Pablo | D(C) | 22 | 70 | 400k | |
| Ln | BURCIO, Hugo | M(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | DE LA IGLESIA, David | M(C) | 22 | 73 | 1.2M | |
| Ln | MARCOS, Óscar | AM,F(RLC) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | ARCOS, Ángel | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | ANTAÑÓN, Andrés | M(C) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | OLIVEIRA, Vicente | D(C) | 21 | 65 | 400k | |
| Ln | BARREIROS, Iago | AM(RL),F(RLC) | 17 | 67 | 600k | |
| Ln | CONDE, Miguel | F(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | CRESPO, Yoel | AM(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | GONZÁLEZ, Marcos | GK | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | MILLA, Germain | M(C),AM(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | KIBET, Aldrine | AM(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | RODRÍGUEZ, Anxo | D(C) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | NDIAYE, Seyni Mbaye | D(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | RODRÍGUEZ, Noah | M(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | CAPDEVILA, Adrià | M,AM(C) | 21 | 70 | 160k |







