|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | IBUSUKI, Hiroshi | F(C) | 34 | 78 | 75k | |
| - | CHAKRABARTI, Souvik | D(R),DM,M(RC) | 34 | 72 | 30k | |
| - | SIBILLE, Kevin | D(C) | 27 | 73 | 159k | |
| - | FIGUEIRA, Miguel | DM,M,AM(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | CRESPO, Saúl | DM,M(C) | 29 | 78 | 340k | |
| - | AHADAD, Hamid | AM(L),F(LC) | 30 | 78 | 308k | |
| - | RASHID, Mohammed | DM,M(C) | 30 | 77 | 283k | |
| - | SINGH GILL, Gursimrat | D(C) | 28 | 68 | 34k | |
| - | MAJUMDER, Debjit | GK | 37 | 70 | 11k | |
| - | ALI, Anwar | D(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | SINGH GILL, Prabhsukhan | GK | 24 | 75 | 320k | |
| - | KUMAR, Nishu | D,DM,M(RL) | 28 | 72 | 117k | |
| - | SINGH, Jeakson | DM,M(C) | 24 | 76 | 360k | |
| - | SINGH, Naorem Mahesh | AM(RL),F(RLC) | 26 | 75 | 280k | |
| - | RAKIP, Mohamad | D,DM(R) | 25 | 73 | 200k | |
| - | LAKRA, Provat | D,DM(RL) | 28 | 69 | 39k | |
| - | SEKAR, Nandha Kumar | M,AM(RL) | 29 | 76 | 260k | |
| - | MONDAL, Hira | D,DM(RL) | 29 | 65 | 23k | |
| - | LALCHUNGNUNGA, Lalchungnunga | D(RC) | 24 | 75 | 320k | |
| - | ZOTHANPUIA, Mark | D(L),DM,M(LC) | 23 | 65 | 32k | |
| - | DAS, Tanmay | DM,M(C) | 24 | 60 | 12k | |
| - | BESRA, Shyamal | DM,M(C) | 21 | 60 | 16k | |
| - | P V, Vishnu | M,AM(RL) | 23 | 72 | 200k | |
| - | BANERJEE, Sayan | M,AM(RL) | 22 | 63 | 28k | |
| - | T K, Jesin | AM,F(RL) | 25 | 62 | 16k | |
| - | LALHLANSANGA, David | AM(RL),F(RLC) | 23 | 72 | 200k | |
| - | AMAN, Ck | AM(RL),F(RLC) | 24 | 63 | 24k |








