|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KACHARABA, Taras | D(LC) | 30 | 82 | 1.2M | |
| - | GRUBER, Andreas | AM,F(RC) | 30 | 82 | 1.0M | |
| - | BLAŽEK, Filip | D,DM,M(C) | 27 | 78 | 354k | |
| - | POPOVIĆ, Aleksandar | GK | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | HERC, Christián | DM,M,AM(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | BARTELS, Jan-Christoph | GK | 26 | 76 | 320k | |
| - | YAPI, Romaric | D,DM,M(R) | 25 | 76 | 320k | |
| - | RAMADAN, Ammar | AM(RLC) | 24 | 82 | 2.0M | |
| - | MENDEZ, Alex | D,DM,M(L) | 24 | 77 | 400k | |
| - | TRUSA, Matej | AM,F(RC) | 24 | 80 | 1.2M | |
| - | NEMANIC, Klemen | D(C) | 29 | 79 | 381k | |
| Ln | DJUKANOVIĆ, Viktor | AM(RL),F(RLC) | 21 | 82 | 2.4M | |
| - | GAGUA, Giorgi | F(C) | 24 | 76 | 360k | |
| - | KAPANADZE, Tsotne | D,DM(R) | 24 | 78 | 600k | |
| - | REDZIC, Damir | AM(RL),F(RLC) | 22 | 78 | 800k | |
| - | TUBOLY, Máté | DM,M(C) | 21 | 75 | 400k | |
| - | FILIPE, Leandro | GK | 22 | 73 | 400k | |
| - | ANSAH, Clement | M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | TYSHCHUK, Artem | AM,F(RL) | 18 | 63 | 600k | |
| - | OURO, Samsindin | DM,M(C) | 25 | 74 | 240k | |
| - | SYLLA, Alioune | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 160k | |
| - | NEMETH, Attila | GK | 21 | 63 | 28k | |
| - | KALTSAS, Vasilios | GK | 18 | 63 | 600k | |
| - | BLASKO, Karol | M(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | JENČUŠ, Martin | DM,M(C) | 17 | 63 | 600k | |
| - | MODESTO, Rhyan | D(LC) | 22 | 65 | 36k | |
| - | VALKO, Denis | F(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | CORR, Pa Assan | F(C) | 19 | 68 | 600k | |
| - | GUEYE, Abdoulaye | AM,F(RL) | 20 | 68 | 600k | |
| - | UDVAROS, Nathan | DM,M,AM(C) | 18 | 70 | 600k | |
| - | BATIONO, Julien Eymard | D(C) | 20 | 73 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | DOLČEK, Ivan | D,DM,M,AM(L) | 25 | 80 | 800k | |
| Ln | BARIŠIĆ, Bartol | F(C) | 22 | 77 | 1.2M | |
| Ln | ORTÍZ, Pablo | D(C) | 25 | 80 | 800k | |
| Ln | CSINGER, Márk | D(C) | 22 | 77 | 600k | |
| Ln | BŐSZE, Levente | M(C),AM(LC) | 16 | 70 | 600k |








