|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MARTÍNEZ, Josef | F(C) | 32 | 86 | 4.5M | |
| - | ARANGO, Cristian | AM,F(C) | 30 | 86 | 2.2M | |
| - | ESPINOZA, Cristian | AM,F(RL) | 30 | 86 | 3.8M | |
| - | EDWARDS JR., Earl | GK | 33 | 78 | 223k | |
| - | KAYE, Mark-Anthony | DM,M,AM(C) | 30 | 82 | 10k | |
| - | ROMNEY, Dave | D(LC) | 32 | 82 | 558k | |
| - | RODRIGUES, Tonhão | D(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | VIEIRA, Ronaldo | DM,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
| - | COSTA, Vitor | D,DM,M(L) | 31 | 80 | 387k | |
| - | WILSON, Bruno | D(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | LIMA, Nick | D,DM(RL) | 30 | 82 | 1.0M | |
| - | HARKES, Ian | M,AM(C) | 30 | 78 | 302k | |
| - | DANIEL, Brito | GK | 31 | 83 | 1.5M | |
| - | MARIE, Pault | D(RL),DM,M(R) | 30 | 80 | 503k | |
| - | JONES, Dejuan | D,DM,M(RL) | 28 | 84 | 1.9M | |
| - | KIKANOVIC, Benji | D,DM,M(R),AM(RL) | 25 | 78 | 400k | |
| - | SKAHAN, Jack | DM,M(C) | 27 | 76 | 275k | |
| - | BUCK, Noel | DM,M,AM(C) | 20 | 80 | 2.0M | |
| - | TSAKIRIS, Niko | M,AM(C) | 20 | 78 | 1.2M | |
| - | BOUDA, Ousseni | AM(RL),F(RLC) | 25 | 77 | 360k | |
| - | JUDD, Preston | F(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | MEDINA, Cruz | M,AM(C) | 19 | 67 | 600k | |
| - | MUNIE, Daniel | D(C) | 25 | 78 | 400k | |
| - | MENDOZA, Edwyn | DM,M(C) | 19 | 67 | 600k | |
| - | RICKETTS, Jamar | D,DM,M,AM(L) | 24 | 73 | 240k | |
| - | LEROUX, Beau | DM,M(C) | 22 | 78 | 1.2M | |
| - | EISNER, Wilson | D(RLC),DM(RL) | 23 | 67 | 40k | |
| - | MONTALI, Francesco | GK | 25 | 65 | 28k | |
| - | FLORIANI, Max | D(C) | 22 | 73 | 360k | |
| - | ROBERTS, Reid | D(C) | 21 | 70 | 360k | |
| - | SPIVEY, Kaedren | DM,M(C) | 16 | 65 | 600k | |
| - | FERNANDEZ, Nick | DM,M(C) | 23 | 68 | 60k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | LÓPEZ, Hernán | AM(RLC),F(RL) | 25 | 83 | 2.0M | |
| Ln | RODRÍGUEZ, Missael | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 600k | |
| Ln | VERHOEVEN, Oscar | D,DM,M(R) | 19 | 76 | 600k | |
| Ln | COWELL, Chance | AM,F(RL) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | CANO, Alejandro | D(C) | 21 | 65 | 240k | |
| Ln | RAJAGOPAL, Rohan | DM,M(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | ULRICH, Luca | GK | 22 | 65 | 36k |








